符號 | 符號名稱 | 含義/定義 | 例 |
---|---|---|---|
∠ | 角度 | 由兩條射線形成 | ∠ABC= 30° |
測量角度 | ABC = 30° | ||
球面角 | AOB = 30° | ||
∟ | 直角 | = 90° | α= 90° |
° | 度 | 1轉= 360° | α= 60° |
度 | 度 | 1轉= 360度 | α= 60度 |
′ | 主要 | 弧分,1°= 60′ | α= 60°59′ |
'' | 雙素 | 弧秒,1′= 60“ | α= 60°59′59″ |
線 | 無限線 | ||
AB | 線段 | 從A點到B點的線 | |
射線 | 從A點開始的線 | ||
弧線 | 從A點到B點的弧 | = 60° | |
⊥ | 垂直 | 垂直線(90°角) | AC ⊥ BC |
∥ | 平行 | 平行線 | AB ∥ CD |
≅ | 等同於 | 幾何形狀和大小的等價 | ∆ABC≅∆XYZ |
〜 | 相似 | 相同的形狀,不一樣的大小 | ΔABC〜ΔXYZ |
Δ | 三角形 | 三角形 | ΔABC≅ΔBCD |
| x - y | | 距離 | 點x和y之間的距離 | | x - y | = 5 |
π | pi常數 |
π = 3.141592654 ... 是圓的周長與直徑之比 |
Ç = π·&d =2⋅ π·&ř |
rad | 弧度 | 弧度角單位 | 360°=2π弧度 |
c | 弧度 | 弧度角單位 | 360°=2π Ç |
畢業 | Gradians / gons | 漸變角度單位 | 360°= 400梯度 |
g | Gradians / gons | 漸變角度單位 | 360°= 400克 |