Jadual dan definisi simbol kebarangkalian dan statistik.
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
P ( A ) | fungsi kebarangkalian | kebarangkalian peristiwa A | P ( A ) = 0.5 |
P ( A ∩ B ) | kebarangkalian peristiwa persimpangan | kebarangkalian peristiwa A dan B | P ( A ∩ B ) = 0.5 |
P ( A ∪ B ) | kebarangkalian kesatuan peristiwa | kebarangkalian peristiwa A atau B | P ( A ∪ B ) = 0.5 |
P ( A | B ) | fungsi kebarangkalian bersyarat | kebarangkalian peristiwa A peristiwa tertentu B berlaku | P ( A | B ) = 0.3 |
f ( x ) | fungsi ketumpatan kebarangkalian (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | fungsi pengagihan kumulatif (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | populasi bermaksud | min nilai populasi | μ = 10 |
E ( X ) | nilai jangkaan | nilai jangkaan bagi pemboleh ubah rawak X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | jangkaan bersyarat | nilai jangkaan pemboleh ubah rawak X diberi Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | varians | varians pemboleh ubah rawak X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | varians | varians nilai populasi | σ 2 = 4 |
std ( X ) | sisihan piawai | sisihan piawai pemboleh ubah rawak X | std ( X ) = 2 |
σ X | sisihan piawai | nilai sisihan piawai bagi pemboleh ubah rawak X | σ X = 2 |
median | nilai tengah pemboleh ubah rawak x | ||
cov ( X , Y ) | kovarians | kovarians pemboleh ubah rawak X dan Y | cov ( X, Y ) = 4 |
kor ( X , Y ) | korelasi | korelasi pemboleh ubah rawak X dan Y | kor ( X, Y ) = 0.6 |
ρ X , Y | korelasi | korelasi pemboleh ubah rawak X dan Y | ρ X , Y = 0.6 |
∑ | penjumlahan | penjumlahan - jumlah semua nilai dalam julat siri | |
∑∑ | penjumlahan berganda | penjumlahan berganda | |
Mo | mod | nilai yang berlaku paling kerap dalam populasi | |
MR | jarak pertengahan | MR = ( x maks + x min ) / 2 | |
Md | median sampel | separuh populasi berada di bawah nilai ini | |
Q 1 | kuartil rendah / pertama | 25% penduduk berada di bawah nilai ini | |
Q 2 | kuartil median / kedua | 50% populasi berada di bawah nilai ini = median sampel | |
Q 3 | kuartil atas / ketiga | 75% penduduk berada di bawah nilai ini | |
x | min sampel | min purata / aritmetik | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
s 2 | varians sampel | penganggar varians sampel populasi | s 2 = 4 |
s | sisihan piawai sampel | populasi sampel penganggar sisihan piawai | s = 2 |
z x | skor standard | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | pengedaran X | taburan pemboleh ubah rawak X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | taburan normal | pengedaran gaussian | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | pengedaran seragam | kebarangkalian sama dalam julat a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | pengedaran eksponensial | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | pembahagian gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | pembahagian chi-square | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Pembahagian F | ||
Bin ( n , p ) | pengedaran binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Pengedaran Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | taburan geometri | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | taburan hiper-geometri | ||
Bern ( h ) | Pengedaran Bernoulli |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
n ! | faktorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutasi | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
gabungan | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |