Senarai semua simbol dan tanda matematik - makna dan contoh.
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
= | sama dengan tanda | kesaksamaan | 5 = 2 + 3 5 sama dengan 2 + 3 |
≠ | tanda tidak sama | ketaksamaan | 5 ≠ 4 5 tidak sama dengan 4 |
≈ | lebih kurang sama | penghampiran | sin (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y bermaksud x lebih kurang sama dengan y |
/ | ketaksamaan yang ketat | lebih besar daripada | 5/ 4 5 lebih besar daripada 4 |
< | ketaksamaan yang ketat | kurang daripada | 4 <5 4 kurang daripada 5 |
≥ | ketaksamaan | lebih besar daripada atau sama dengan | 5 ≥ 4, x ≥ y bermaksud x lebih besar daripada atau sama dengan y |
≤ | ketaksamaan | kurang daripada atau sama dengan | 4 ≤ 5, x ≤ y bermaksud x kurang daripada atau sama dengan y |
() | kurungan | hitung ungkapan di dalam terlebih dahulu | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | kurungan | hitung ungkapan di dalam terlebih dahulu | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | tanda tambah | penambahan | 1 + 1 = 2 |
- | tanda tolak | penolakan | 2 - 1 = 1 |
± | tambah - tolak | operasi tambah dan tolak | 3 ± 5 = 8 atau -2 |
± | tolak - tambah | operasi tolak dan tambah | 3 ∓ 5 = -2 atau 8 |
* | tanda bintang | pendaraban | 2 * 3 = 6 |
× | tanda kali | pendaraban | 2 × 3 = 6 |
⋅ | titik pendaraban | pendaraban | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | tanda pembahagian / obelus | pembahagian | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | pemotongan bahagian | pembahagian | 6/2 = 3 |
- | garis mendatar | pembahagian / pecahan | |
mod | modulo | pengiraan baki | 7 mod 2 = 1 |
. | tempoh | titik perpuluhan, pemisah perpuluhan | 2.56 = 2 + 56/100 |
a b | kuasa | eksponen | 2 3 = 8 |
a ^ b | permaidani | eksponen | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | punca kuasa dua |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | akar kiub | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | akar keempat | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | akar n-th (radikal) | untuk n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | peratus | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | per-mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0.1% | 10 ‰ × 30 = 0.3 |
ppm | per juta | 1ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0.0003 |
ppb | per-bilion | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | per-trilion | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
∠ | sudut | dibentuk oleh dua sinar | ∠ABC = 30 ° |
sudut yang diukur | ABC = 30 ° | ||
sudut sfera | AOB = 30 ° | ||
∟ | sudut tepat | = 90 ° | α = 90 ° |
° | ijazah | 1 putaran = 360 ° | α = 60 ° |
deg | ijazah | 1 putaran = 360deg | α = 60 darjah |
′ | perdana | arcminute, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | perdana berganda | detik, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
garisan | garis tak terhingga | ||
AB | segmen garis | garis dari titik A ke titik B | |
sinar | garis yang bermula dari titik A | ||
busur | lengkok dari titik A ke titik B | = 60 ° | |
⊥ | tegak lurus | garis tegak lurus (sudut 90 °) | AC ⊥ SM |
∥ | selari | garis selari | CD AB ∥ |
≅ | sesuai dengan | kesamaan bentuk dan ukuran geometri | ∆ABC≅ ΔXYZ |
~ | persamaan | bentuk yang sama, tidak sama saiz | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | segi tiga | bentuk segitiga | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | jarak | jarak antara titik x dan y | | x - y | = 5 |
π | pi tetap |
π = 3.141592654 ... adalah nisbah antara lilitan dan diameter bulatan |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radian | unit sudut radian | 360 ° = 2π rad |
c | radian | unit sudut radian | 360 ° = 2π c |
grad | graduan / gon | unit sudut grad | 360 ° = 400 darjah |
g | graduan / gon | unit sudut grad | 360 ° = 400 g |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
x | pemboleh ubah x | nilai yang tidak diketahui untuk dijumpai | apabila 2 x = 4, maka x = 2 |
≡ | kesetaraan | serupa dengan | |
≜ | sama dengan takrif | sama dengan takrif | |
: = | sama dengan takrif | sama dengan takrif | |
~ | lebih kurang sama | pendekatan yang lemah | 11 ~ 10 |
≈ | lebih kurang sama | penghampiran | sin (0.01) ≈ 0.01 |
∝ | berkadar dengan | berkadar dengan | y ∝ x apabila y = kx, k pemalar |
∞ | lemniscate | simbol infiniti | |
≪ | lebih kurang daripada | lebih kurang daripada | 1 ≪ 1000000 |
≫ | jauh lebih besar daripada | jauh lebih besar daripada | 1000000 ≫ 1 |
() | kurungan | hitung ungkapan di dalam terlebih dahulu | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | kurungan | hitung ungkapan di dalam terlebih dahulu | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | pendakap gigi | set | |
⌊ x ⌋ | pendakap lantai | membundarkan nombor hingga bilangan bulat yang lebih rendah | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | pendakap siling | nombor bulat hingga nombor bulat atas | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | tanda seru | faktorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | palang menegak | nilai mutlak | | -5 | = 5 |
f ( x ) | fungsi x | memetakan nilai x hingga f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | komposisi fungsi | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | selang terbuka | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | selang tertutup | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
Δ | delta | perubahan / perbezaan | ∆ t = t 1 - t 0 |
Δ | diskriminasi | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | penjumlahan - jumlah semua nilai dalam julat siri | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | penjumlahan berganda | |
∏ | modal pi | produk - produk dari semua nilai dalam pelbagai siri | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | nombor pemalar / Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Pemalar Euler-Mascheroni | γ = 0.5772156649 ... | |
φ | nisbah emas | pemalar nisbah emas | |
π | pi tetap | π = 3.141592654 ... adalah nisbah antara lilitan dan diameter bulatan |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
· | titik | produk skalar | a · b |
× | menyeberang | produk vektor | a × b |
A ⊗ B | produk tensor | produk tensor A dan B | A ⊗ B |
produk dalaman | |||
[] | kurungan | matriks nombor | |
() | kurungan | matriks nombor | |
| A | | penentu | penentu matriks A | |
det ( A ) | penentu | penentu matriks A | |
|| x || | palang menegak berganda | norma | |
A T | menukar | transposisi matriks | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Matriks Hermitian | transpose konjugat matriks | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Matriks Hermitian | transpose konjugat matriks | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | matriks songsang | AA -1 = Saya | |
pangkat ( A ) | peringkat matriks | peringkat matriks A | pangkat ( A ) = 3 |
malap ( U ) | dimensi | dimensi matriks A | malap ( U ) = 3 |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
P ( A ) | fungsi kebarangkalian | kebarangkalian peristiwa A | P ( A ) = 0.5 |
P ( A ⋂ B ) | kebarangkalian peristiwa persimpangan | kebarangkalian peristiwa A dan B | P ( A ⋂ B ) = 0.5 |
P ( A ⋃ B ) | kebarangkalian kesatuan peristiwa | kebarangkalian peristiwa A atau B | P ( A ⋃ B ) = 0.5 |
P ( A | B ) | fungsi kebarangkalian bersyarat | kebarangkalian peristiwa A peristiwa tertentu B berlaku | P ( A | B ) = 0.3 |
f ( x ) | fungsi ketumpatan kebarangkalian (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | fungsi pengagihan kumulatif (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | populasi bermaksud | min nilai populasi | μ = 10 |
E ( X ) | nilai jangkaan | nilai jangkaan bagi pemboleh ubah rawak X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | jangkaan bersyarat | nilai jangkaan pemboleh ubah rawak X diberi Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | varians | varians pemboleh ubah rawak X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | varians | varians nilai populasi | σ 2 = 4 |
std ( X ) | sisihan piawai | sisihan piawai pemboleh ubah rawak X | std ( X ) = 2 |
σ X | sisihan piawai | nilai sisihan piawai bagi pemboleh ubah rawak X | σ X = 2 |
median | nilai tengah pemboleh ubah rawak x | ||
cov ( X , Y ) | kovarians | kovarians pemboleh ubah rawak X dan Y | cov ( X, Y ) = 4 |
kor ( X , Y ) | korelasi | korelasi pemboleh ubah rawak X dan Y | kor ( X, Y ) = 0.6 |
ρ X , Y | korelasi | korelasi pemboleh ubah rawak X dan Y | ρ X , Y = 0.6 |
∑ | penjumlahan | penjumlahan - jumlah semua nilai dalam julat siri | |
∑∑ | penjumlahan berganda | penjumlahan berganda | |
Mo | mod | nilai yang berlaku paling kerap dalam populasi | |
MR | jarak pertengahan | MR = ( x maks + x min ) / 2 | |
Md | median sampel | separuh populasi berada di bawah nilai ini | |
Q 1 | kuartil rendah / pertama | 25% penduduk berada di bawah nilai ini | |
Q 2 | kuartil median / kedua | 50% populasi berada di bawah nilai ini = median sampel | |
Q 3 | kuartil atas / ketiga | 75% penduduk berada di bawah nilai ini | |
x | min sampel | min purata / aritmetik | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
s 2 | varians sampel | penganggar varians sampel populasi | s 2 = 4 |
s | sisihan piawai sampel | populasi sampel penganggar sisihan piawai | s = 2 |
z x | skor standard | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | pengedaran X | taburan pemboleh ubah rawak X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | taburan normal | pengedaran gaussian | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | pengedaran seragam | kebarangkalian sama dalam julat a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | pengedaran eksponensial | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | pembahagian gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | pembahagian chi-square | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Pembahagian F | ||
Bin ( n , p ) | pengedaran binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Pengedaran Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | taburan geometri | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | taburan hiper-geometri | ||
Bern ( h ) | Pengedaran Bernoulli |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
n ! | faktorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutasi | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
gabungan | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
{} | set | kumpulan unsur | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | persimpangan | objek yang tergolong dalam set A dan set B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | kesatuan | objek yang tergolong dalam set A atau set B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | subset | A adalah subset dari B. set A termasuk dalam set B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | subset yang betul / subset yang ketat | A adalah subset B, tetapi A tidak sama dengan B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | bukan subset | set A bukan subset bagi set B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superset | A adalah superset B. set A merangkumi set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | superset yang betul / superset yang ketat | A adalah superset B, tetapi B tidak sama dengan A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | bukan superset | set A bukan superset bagi set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set kuasa | semua subset dari A | |
set kuasa | semua subset dari A | ||
A = B | kesaksamaan | kedua-dua set mempunyai anggota yang sama | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | pelengkap | semua objek yang bukan milik set A | |
A \ B | pelengkap relatif | objek milik A dan bukan B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | pelengkap relatif | objek milik A dan bukan B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | perbezaan simetri | objek milik A atau B tetapi tidak ke persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | perbezaan simetri | objek milik A atau B tetapi tidak ke persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | unsur, milik |
menetapkan keahlian | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | bukan unsur | tiada keahlian yang ditetapkan | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | pasangan pesanan | koleksi 2 elemen | |
A × B | produk kartesian | set semua pasangan yang dipesan dari A dan B | |
| A | | kardinaliti | bilangan unsur set A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | kardinaliti | bilangan unsur set A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | palang menegak | seperti itu | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | bilangan nombor semula jadi yang tidak terhingga | ||
aleph-one | kardinaliti bagi nombor ordinal yang boleh dikira | ||
Ø | set kosong | Ø = {} | C = {Ø} |
set sejagat | set semua nilai yang mungkin | ||
0 | nombor semula jadi / nombor bulat ditetapkan (dengan sifar) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | nombor semula jadi / nombor bulat ditetapkan (tanpa sifar) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
nombor bulat ditetapkan | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
nombor rasional ditetapkan | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
nombor nyata ditetapkan | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
set nombor kompleks | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
⋅ | dan | dan | x ⋅ y |
^ | caret / circumflex | dan | x ^ y |
& | ampersand | dan | x & y |
+ | tambah | atau | x + y |
∨ | karet terbalik | atau | x ∨ y |
| | garis menegak | atau | x | y |
x ' | petikan tunggal | tidak - penolakan | x ' |
x | bar | tidak - penolakan | x |
¬ | bukan | tidak - penolakan | ¬ x |
! | tanda seru | tidak - penolakan | ! x |
⊕ | bulat tambah / oplus | eksklusif atau - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | Penafian | ~ x |
⇒ | menyiratkan | ||
⇔ | bersamaan | jika dan hanya jika (iff) | |
↔ | bersamaan | jika dan hanya jika (iff) | |
∀ | untuk semua | ||
∃ | ada wujud | ||
∄ | tidak ada | ||
∴ | Oleh itu | ||
∵ | kerana / sejak |
Simbol | Nama Simbol | Makna / definisi | Contohnya |
---|---|---|---|
had | had nilai fungsi | ||
ε | epsilon | mewakili bilangan yang sangat kecil, hampir dengan sifar | ε → 0 |
e | nombor pemalar / Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
awak ' | kata terbitan | derivatif - notasi Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
awak '' | kata terbitan kedua | terbitan terbitan | (3 x 3 ) "= 18 x |
y ( n ) | terbitan ke-9 | n terbitan kali | (3 x 3 ) (3) = 18 |
kata terbitan | derivatif - notasi Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
kata terbitan kedua | terbitan terbitan | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
terbitan ke-9 | n terbitan kali | ||
terbitan masa | terbitan mengikut masa - notasi Newton | ||
terbitan masa kedua | terbitan terbitan | ||
D x y | kata terbitan | terbitan - notasi Euler | |
D x 2 y | kata terbitan kedua | terbitan terbitan | |
terbitan separa | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | tidak terpadu | bertentangan dengan terbitan | ∫ f (x) dx |
∫∫ | kamiran berganda | integrasi fungsi 2 pemboleh ubah | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | tiga kamiran | integrasi fungsi 3 pemboleh ubah | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | kamiran tertutup / garis terpadu | ||
∯ | kamiran permukaan tertutup | ||
∰ | kamiran isi padu tertutup | ||
[ a , b ] | selang tertutup | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | selang terbuka | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | unit khayalan | saya √ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | konjugat kompleks | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | konjugat kompleks | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | bahagian nyata bagi nombor kompleks | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Saya ( z ) | bahagian khayalan bagi nombor kompleks | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | nilai mutlak / magnitud bagi nombor kompleks | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | hujah nombor kompleks | Sudut jejari di satah kompleks | arg (3 + 2 i ) = 33.7 ° |
∇ | nabla / del | pengendali kecerunan / perbezaan | ∇ f ( x , y , z ) |
vektor | |||
vektor unit | |||
x * y | konvolusi | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Transformasi Laplace | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Transformasi Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | fungsi delta | ||
∞ | lemniscate | simbol infiniti |
Nama | Bahasa Arab Barat | Rom | Bahasa Arab Timur | Bahasa Ibrani |
---|---|---|---|---|
sifar | 0 | ٠ | ||
satu | 1 | Saya | ١ | א |
dua | 2 | II | ٢ | ב |
tiga | 3 | III | ٣ | ג |
empat | 4 | IV | ٤ | ד |
lima | 5 | V | ٥ | ה |
enam | 6 | VI | ٦ | ו |
tujuh | 7 | VII | ٧ | ז |
lapan | 8 | VIII | ٨ | ח |
sembilan | 9 | IX | ٩ | ט |
sepuluh | 10 | X | ١٠ | י |
sebelas | 11 | XI | ١١ | יא |
dua belas | 12 | XII | ١٢ | יב |
tiga belas | 13 | XIII | ١٣ | יג |
empat belas | 14 | XIV | ١٤ | יד |
lima belas | 15 | XV | ١٥ | טו |
enam belas | 16 | XVI | ١٦ | טז |
tujuh belas | 17 | XVII | ١٧ | יז |
lapan belas | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
Sembilan belas | 19 | XIX | ١٩ | יט |
dua puluh | 20 | XX | ٢٠ | כ |
tiga puluh | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
empat puluh | 40 | XL | ٤٠ | מ |
lima puluh | 50 | L | ٥٠ | נ |
enam puluh | 60 | LX | ٦٠ | ס |
tujuh puluh | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
lapan puluh | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
sembilan puluh | 90 | XC | ٩٠ | צ |
seratus | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Huruf besar | Huruf kecil | Nama Huruf Yunani | Setaraf Bahasa Inggeris | Nama Huruf Sebutkan |
---|---|---|---|---|
A | α | Alpha | a | al-fa |
B | β | Beta | b | be-ta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
E | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
H | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | ika | te-ta |
Saya | ι | Iota | i | io-ta |
K | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
N | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | o | Omikron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | baris |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | awak | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | Bayaran |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-lihat |
Ω | ω | Omega | o | o-saya-ga |
Nombor | Angka Rom |
---|---|
0 | tidak ditakrifkan |
1 | Saya |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |