قائمة رموز وعلامات الجبر الرياضي.
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
x | متغير x | قيمة غير معروفة للعثور عليها | عندما 2 س = 4 ، إذن س = 2 |
= | علامة يساوي | المساواة | 5 = 2 + 3 5 يساوي 2 + 3 |
≠ | لا يساوي | عدم المساواة | 5 ≠ 4 5 لا يساوي 4 |
≡ | التكافؤ | مطابقة ل | |
≜ | يساوي التعريف | يساوي التعريف | |
: = | يساوي التعريف | يساوي التعريف | |
~ | تقريبا يساوي | تقريب ضعيف | 11 ~ 10 |
≈ | تقريبا يساوي | تقريب | الخطيئة (0.01) ≈ 0.01 |
∝ | يتناسب مع | يتناسب مع | y ∝ x عندما y = kx ، ثابت k |
∞ | lemniscate | رمز اللانهاية | |
≪ | أقل بكثير من | أقل بكثير من | 1 1000000 |
≫ | أكبر بكثير من | أكبر بكثير من | 1000000 1 |
() | أقواس | احسب التعبير الداخلي أولاً | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | اقواس | احسب التعبير الداخلي أولاً | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | الأقواس | مجموعة | |
⌊ س ⌋ | بين قوسين الكلمة | تقريب العدد إلى عدد صحيح أقل | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ س ⌉ | أقواس السقف | تقريب الرقم إلى عدد صحيح أعلى | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | علامة تعجب | عاملي | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | قضبان عمودية | قيمه مطلقه | | -5 | = 5 |
و ( خ ) | وظيفة x | تعيين قيم x إلى f (x) | و ( س ) = 3 س +5 |
( و ∘ ز ) | تكوين الوظيفة | ( و ∘ ز ) ( س ) = و ( ز ( خ )) |
و ( س ) = 3 س ، ز ( س ) = س -1⇒ ( و ∘ ز ) ( س ) = 3 ( س -1) |
( أ ، ب ) | فاصل مفتوح | ( أ ، ب ) = { س | أ < س < ب } | x ∈ (2،6) |
[ أ ، ب ] | فاصل مغلق | [ أ ، ب ] = { س | أ ≤ س ≤ ب } | x ∈ [2،6] |
∆ | دلتا | التغيير / الاختلاف | ∆ ر = ر 1 - ر 0 |
∆ | مميز | Δ = ب 2 - 4 ميلان | |
∑ | سيجما | الجمع - مجموع كل القيم في نطاق السلاسل | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | سيجما | جمع مزدوج | |
∏ | بي العاصمة | المنتج - حاصل ضرب جميع القيم في نطاق السلاسل | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
ه | e ثابت / رقم أويلر | ه = 2.718281828 ... | ه = ليم (1 + 1 / س ) س ، س → ∞ |
γ | ثابت أويلر ماسكيروني | γ = 0.5772156649 ... | |
φ | النسبة الذهبية | ثابت النسبة الذهبية | |
π | ثابت باي | π = 3.141592654 ... هي النسبة بين محيط وقطر الدائرة |
ج = π ⋅ د = 2⋅ π ⋅ ص |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
· | نقطة | منتج عددي | أ · ب |
× | تعبر | ناقلات المنتج | أ × ب |
أ ⊗ ب | منتج موتر | منتج موتر من A و B | أ ⊗ ب |
منتج داخلي | |||
[] | اقواس | مصفوفة الأرقام | |
() | أقواس | مصفوفة الأرقام | |
| أ | | محدد | محدد المصفوفة أ | |
det ( A ) | محدد | محدد المصفوفة أ | |
|| x || | قضبان عمودية مزدوجة | معيار | |
A T | تبديل موضع | تبديل المصفوفة | ( A T ) ij = ( A ) ji |
أ † | مصفوفة Hermitian | تبديل مصفوفة مترافق | ( A † ) ij = ( A ) ji |
أ * | مصفوفة Hermitian | تبديل مصفوفة مترافق | ( A * ) ij = ( A ) ji |
أ -1 | مصفوفة معكوسة | AA -1 = أنا | |
رتبة ( أ ) | رتبة المصفوفة | رتبة المصفوفة أ | رتبة ( أ ) = 3 |
قاتمة ( U ) | البعد | أبعاد المصفوفة أ | قاتمة ( U ) = 3 |