قائمة بجميع الرموز والعلامات الرياضية - المعنى والأمثلة.
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
= | علامة يساوي | المساواة | 5 = 2 + 3 5 يساوي 2 + 3 |
≠ | لا يساوي | عدم المساواة | 5 ≠ 4 5 لا يساوي 4 |
≈ | تقريبا يساوي | تقريب | sin (0.01) ≈ 0.01 ، x ≈ y تعني x يساوي y تقريبًا |
/ | عدم المساواة الصارمة | أكثر من | 5/ 4 5 أكبر من 4 |
< | عدم المساواة الصارمة | أقل من | 4 <5 4 أصغر من 5 |
≥ | عدم المساواة | أكبر من أو يساوي | 5 ≥ 4، س ≥ ص الوسائل س أكبر من أو يساوي ذ |
≤ | عدم المساواة | اقل او يساوي | 4 ≤ 5 ، x y تعني أن x أصغر من y أو يساويها |
() | أقواس | احسب التعبير الداخلي أولاً | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | اقواس | احسب التعبير الداخلي أولاً | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | علامة زائد | إضافة | 1 + 1 = 2 |
- | علامة ناقص | الطرح | 2-1 = 1 |
± | زائد - ناقص | كلا عمليتي الجمع والطرح | 3 ± 5 = 8 أو -2 |
± | ناقص - زائد | كلا العمليتين ناقص و زائد | 3 ∓ 5 = -2 أو 8 |
* | النجمة | عمليه الضرب | 2 * 3 = 6 |
× | علامة الأوقات | عمليه الضرب | 2 × 3 = 6 |
⋅ | نقطة الضرب | عمليه الضرب | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | علامة القسمة / المسلّة | قطاع | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | شرطة مائلة | قطاع | 6/2 = 3 |
- | خط أفقي | الانقسام / الكسر | |
وزارة الدفاع | مودولو | حساب الباقي | 7 تعديل 2 = 1 |
. | فترة | الفاصلة العشرية ، الفاصل العشري | 2.56 = 2 + 56/100 |
أ ب | قوة | الأس | 2 3 = 8 |
أ ^ ب | علامة الإقحام | الأس | 2 ^ 3 = 8 |
√ أ | الجذر التربيعي |
√ أ ⋅ √ أ = أ |
√ 9 = ± 3 |
3 √ أ | الجذر التكعيبي | 3 √ ل ⋅ 3 √ ل ⋅ 3 √ ل = ل | 3 √ 8 = 2 |
4 √ أ | الجذر الرابع | 4 √ ل ⋅ 4 √ ل ⋅ 4 √ ل ⋅ 4 √ ل = ل | 4 √ 16 = ± 2 |
ن √ ا | جذر رقم n (جذري) | من أجل n = 3 ، n √ 8 = 2 | |
٪ | نسبه مئويه | 1٪ = 1/100 | 10٪ × 30 = 3 |
‰ | لكل ميل | 1 ‰ = 1/1000 = 0.1٪ | 10 ‰ × 30 = 0.3 |
جزء في المليون | لكل مليون | 1 جزء في المليون = 1/1000000 | 10 جزء في المليون × 30 = 0.0003 |
جزء في البليون | لكل مليار | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | لكل تريليون | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10-10 |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
∠ | زاوية | تتكون من شعاعين | ∠ ABC = 30 درجة |
الزاوية المقاسة | ABC = 30 درجة | ||
زاوية كروية | AOB = 30 درجة | ||
∟ | زاوية مستقيمة | = 90 درجة | α = 90 درجة |
° | الدرجة العلمية | 1 دورة = 360 درجة | α = 60 درجة |
درجة | الدرجة العلمية | 1 دورة = 360 درجة | α = 60 درجة |
′ | رئيس | دقيقة القوس ، 1 درجة = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | رئيس مزدوج | ثانية قوسية ، 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
خط | خط لانهائي | ||
AB | القطعة المستقيمة | خط من النقطة أ إلى النقطة ب | |
شعاع | الخط الذي يبدأ من النقطة أ | ||
قوس | قوس من النقطة أ إلى النقطة ب | = 60 درجة | |
⊥ | عمودي | خطوط عمودية (زاوية 90 درجة) | AC ⊥ BC |
∥ | موازى | خطوط متوازية | AB ∥ CD |
≅ | مطابق ل | معادلة الأشكال الهندسية والحجم | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | تشابه | نفس الأشكال ، وليس نفس الحجم | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | مثلث | شكل مثلث | Δ ABC≅ ΔBCD |
| س - ص | | مسافة | المسافة بين النقطتين x و y | | س - ص | = 5 |
π | ثابت باي |
π = 3.141592654 ... هي النسبة بين محيط وقطر الدائرة |
ج = π ⋅ د = 2⋅ π ⋅ ص |
راد | راديان | وحدة زاوية راديان | 360 درجة = 2π راد |
ج | راديان | وحدة زاوية راديان | 360 درجة = 2π ج |
غراد | غراس / غونز | وحدة زاوية غراد | 360 درجة = 400 غراد |
ز | غراس / غونز | وحدة زاوية غراد | 360 درجة = 400 جم |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
x | متغير x | قيمة غير معروفة للعثور عليها | عندما 2 س = 4 ، إذن س = 2 |
≡ | التكافؤ | مطابقة ل | |
≜ | يساوي التعريف | يساوي التعريف | |
: = | يساوي التعريف | يساوي التعريف | |
~ | تقريبا يساوي | تقريب ضعيف | 11 ~ 10 |
≈ | تقريبا يساوي | تقريب | الخطيئة (0.01) ≈ 0.01 |
∝ | يتناسب مع | يتناسب مع | y ∝ x عندما y = kx ، ثابت k |
∞ | lemniscate | رمز اللانهاية | |
≪ | أقل بكثير من | أقل بكثير من | 1 1000000 |
≫ | أكبر بكثير من | أكبر بكثير من | 1000000 1 |
() | أقواس | احسب التعبير الداخلي أولاً | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | اقواس | احسب التعبير الداخلي أولاً | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | الأقواس | مجموعة | |
⌊ س ⌋ | بين قوسين الكلمة | تقريب العدد إلى عدد صحيح أقل | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ س ⌉ | أقواس السقف | تقريب الرقم إلى عدد صحيح أعلى | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | علامة تعجب | عاملي | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | قضبان عمودية | قيمه مطلقه | | -5 | = 5 |
و ( خ ) | وظيفة x | تعيين قيم x إلى f (x) | و ( س ) = 3 س +5 |
( و ∘ ز ) | تكوين الوظيفة | ( و ∘ ز ) ( س ) = و ( ز ( خ )) | و ( س ) = 3 س ، ز ( س ) = س -1 ⇒ ( و ∘ ز ) ( س ) = 3 ( س -1) |
( أ ، ب ) | فاصل مفتوح | ( أ ، ب ) = { س | أ < س < ب } | x ∈ (2،6) |
[ أ ، ب ] | فاصل مغلق | [ أ ، ب ] = { س | أ ≤ س ≤ ب } | x ∈ [2،6] |
∆ | دلتا | التغيير / الاختلاف | ∆ ر = ر 1 - ر 0 |
∆ | مميز | Δ = ب 2 - 4 ميلان | |
∑ | سيجما | الجمع - مجموع كل القيم في نطاق السلاسل | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | سيجما | جمع مزدوج | |
∏ | بي العاصمة | المنتج - حاصل ضرب جميع القيم في نطاق السلاسل | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
ه | e ثابت / رقم أويلر | ه = 2.718281828 ... | ه = ليم (1 + 1 / س ) س ، س → ∞ |
γ | ثابت أويلر ماسكيروني | γ = 0.5772156649 ... | |
φ | النسبة الذهبية | ثابت النسبة الذهبية | |
π | ثابت باي | π = 3.141592654 ... هي النسبة بين محيط وقطر الدائرة |
ج = π ⋅ د = 2⋅ π ⋅ ص |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
· | نقطة | منتج عددي | أ · ب |
× | تعبر | ناقلات المنتج | أ × ب |
أ ⊗ ب | منتج موتر | منتج موتر من A و B | أ ⊗ ب |
منتج داخلي | |||
[] | اقواس | مصفوفة الأرقام | |
() | أقواس | مصفوفة الأرقام | |
| أ | | محدد | محدد المصفوفة أ | |
det ( A ) | محدد | محدد المصفوفة أ | |
|| x || | قضبان عمودية مزدوجة | معيار | |
A T | تبديل موضع | تبديل المصفوفة | ( A T ) ij = ( A ) ji |
أ † | مصفوفة Hermitian | تبديل مصفوفة مترافق | ( A † ) ij = ( A ) ji |
أ * | مصفوفة Hermitian | تبديل مصفوفة مترافق | ( A * ) ij = ( A ) ji |
أ -1 | مصفوفة معكوسة | AA -1 = أنا | |
رتبة ( أ ) | رتبة المصفوفة | رتبة المصفوفة أ | رتبة ( أ ) = 3 |
قاتمة ( U ) | البعد | أبعاد المصفوفة أ | قاتمة ( U ) = 3 |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
ف ( أ ) | دالة الاحتمال | احتمالية الحدث أ | الفوسفور ( أ ) = 0.5 |
P ( A ⋂ B ) | احتمالية تقاطع الأحداث | احتمالية أن الأحداث A و B | الفوسفور ( أ ⋂ ب ) = 0.5 |
P ( A ⋃ B ) | احتمالية اتحاد الأحداث | احتمالية أن الأحداث A أو B | الفوسفور ( أ ⋃ ب ) = 0.5 |
ف ( أ | ب ) | دالة الاحتمال الشرطي | احتمالية وقوع حدث A معطى حدث B | الفوسفور ( أ | ب ) = 0.3 |
و ( خ ) | دالة كثافة الاحتمال (pdf) | الفوسفور ( أ ≤ س ≤ ب ) = ∫ و ( س ) دكس | |
و ( س ) | دالة التوزيع التراكمي (cdf) | و ( س ) = ف ( س ≤ س ) | |
μ | متوسط عدد السكان | يعني القيم السكانية | μ = 10 |
ه ( X ) | قيمة التوقع | القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X | ه ( س ) = 10 |
ه ( س | ص ) | توقع مشروط | القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي X معطى Y | ه ( س | ص = 2 ) = 5 |
فار ( X ) | فرق | تباين المتغير العشوائي X | فار ( X ) = 4 |
σ 2 | فرق | تباين قيم السكان | σ 2 = 4 |
الأمراض المنقولة جنسياً ( X ) | الانحراف المعياري | الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X | الأمراض المنقولة جنسياً ( X ) = 2 |
σ X | الانحراف المعياري | قيمة الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X | σ س = 2 |
الوسيط | القيمة المتوسطة للمتغير العشوائي x | ||
cov ( X ، Y ) | التغاير | التباين المشترك للمتغيرات العشوائية X و Y | cov ( X ، Y ) = 4 |
كور ( س ، ص ) | علاقه مترابطه | ارتباط المتغيرات العشوائية X و Y | كور ( س ، ص ) = 0.6 |
ρ س ، ص | علاقه مترابطه | ارتباط المتغيرات العشوائية X و Y | ρ س ، ص = 0.6 |
∑ | خلاصة | الجمع - مجموع كل القيم في نطاق السلاسل | |
∑∑ | جمع مزدوج | جمع مزدوج | |
مو | الوضع | القيمة التي تحدث بشكل متكرر بين السكان | |
السيد | متوسط المدى | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
ام دى | متوسط العينة | نصف السكان أقل من هذه القيمة | |
س 1 | أدنى / الربع الأول | 25٪ من السكان تحت هذه القيمة | |
س 2 | المتوسط / الربع الثاني | 50٪ من السكان أقل من هذه القيمة = متوسط العينات | |
س 3 | الربع العلوي / الثالث | 75٪ من السكان أقل من هذه القيمة | |
x | متوسط العينة | المتوسط / الوسط الحسابي | س = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
ق 2 | تباين العينة | مقدر تباين عينات السكان | ق 2 = 4 |
الصورة | الانحراف المعياري للعينة | عينات السكان مقدر الانحراف المعياري | ق = 2 |
ض س | النتيجة القياسية | ض س = ( س - س ) / ث س | |
X ~ | توزيع X | توزيع المتغير العشوائي X | X ~ N (0،3) |
ن ( μ ، σ 2 ) | التوزيع الطبيعي | التوزيع البياني | X ~ N (0،3) |
يو ( أ ، ب ) | توزيع موحد | احتمالية متساوية في النطاق أ ، ب | X ~ U (0،3) |
إكسب (λ) | التوزيع الأسي | و ( س ) = λe - λx ، س ≥0 | |
جاما ( ج ، λ) | توزيع جاما | و ( س ) = λ cx c-1 e - x / Γ ( c ) ، x ≥0 | |
χ 2 ( ك ) | توزيع خي مربع | و ( س ) = س ك / 2-1 هـ - س / 2 / (2 ك / 2 Γ ( ك / 2)) | |
و ( ك 1 ، ك 2 ) | توزيع F. | ||
حاوية ( n ، p ) | توزيع ثنائي | و ( ك ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
بواسون (λ) | توزيع السم | و ( ك ) = λ ك ه - λ / ك ! | |
جيوم ( ع ) | التوزيع الهندسي | و ( ك ) = ص (1 -p ) ك | |
HG ( N ، K ، n ) | توزيع هندسي مفرط | ||
برن ( ص ) | توزيع برنولي |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
ن ! | عاملي | ن ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ ن | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
ن ف ك | التقليب | 5 ف 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
ن ج ك
|
مزيج | 5 ج 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
{} | مجموعة | مجموعة من العناصر | أ = {3،7،9،14} ، ب = {9،14،28} |
أ ∩ ب | تداخل | العناصر التي تنتمي إلى المجموعة أ والمجموعة ب | أ ∩ ب = {9،14} |
أ ∪ ب | اتحاد | العناصر التي تنتمي إلى المجموعة أ أو المجموعة ب | أ ∪ ب = {3،7،9،14،28} |
أ ⊆ ب | مجموعة فرعية | A هي مجموعة فرعية من B. المجموعة A مدرجة في المجموعة B. | {9،14،28} {9،14،28} |
أ ⊂ ب | مجموعة فرعية مناسبة / مجموعة فرعية صارمة | أ مجموعة فرعية من ب ، لكن أ لا يساوي ب. | {9،14} {9،14،28} |
أ ⊄ ب | ليس مجموعة فرعية | المجموعة أ ليست مجموعة فرعية من المجموعة ب | {9،66} {9،14،28} |
أ ⊇ ب | مجموعة شاملة | أ هي مجموعة شاملة من ب. تتضمن المجموعة أ المجموعة ب | {9،14،28} {9،14،28} |
أ ⊃ ب | مجموعة شاملة مناسبة / مجموعة شاملة صارمة | A هي مجموعة شاملة من B ، لكن B لا تساوي A. | {9،14،28} {9،14} |
أ ⊅ ب | لا شامل | المجموعة أ ليست مجموعة شاملة من المجموعة ب | {9،14،28} ⊅ {9،66} |
2 أ | مجموعة الطاقة | جميع المجموعات الفرعية من A | |
مجموعة الطاقة | جميع المجموعات الفرعية من A | ||
أ = ب | المساواة | كلا المجموعتين لهما نفس الأعضاء | أ = {3،9،14} ، ب = {3،9،14} ، أ = ب |
أ ج | تكملة | جميع الكائنات التي لا تنتمي إلى المجموعة أ | |
أ \ ب | مكمل نسبي | الأشياء التي تنتمي إلى "أ" وليس "ب" | أ = {3،9،14} ، ب = {1،2،3} ، أب = {9،14} |
أ - ب | مكمل نسبي | الأشياء التي تنتمي إلى "أ" وليس "ب" | أ = {3،9،14} ، ب = {1،2،3} ، أب = {9،14} |
أ ∆ ب | فرق متماثل | الكائنات التي تنتمي إلى A أو B ولكن ليس إلى تقاطعها | أ = {3،9،14} ، ب = {1،2،3} ، أ ∆ ب = {1،2،9،14} |
أ ⊖ ب | فرق متماثل | الكائنات التي تنتمي إلى A أو B ولكن ليس إلى تقاطعها | أ = {3،9،14} ، ب = {1،2،3} ، أ ⊖ ب = {1،2،9،14} |
و ∈A | عنصر من ، ينتمي إلى |
تعيين العضوية | أ = {3،9،14} ، 3 ∈ أ |
x ∉A | ليس عنصر | لا توجد عضوية محددة | أ = {3،9،14} ، 1 أ |
( أ ، ب ) | زوج مرتب | مجموعة من 2 عناصر | |
أ × ب | المنتج الديكارتي | مجموعة من جميع الأزواج المرتبة من A و B | |
| أ | | عدد العناصر في المجموعة | عدد عناصر المجموعة أ | أ = {3،9،14} ، | أ | = 3 |
#أ | عدد العناصر في المجموعة | عدد عناصر المجموعة أ | أ = {3،9،14} ، # أ = 3 |
| | شريط عمودي | مثل ذلك | أ = {س | 3 <س <14} |
أليف فارغة | مجموعة أساسية لانهائية من الأعداد الطبيعية | ||
ألف واحد | مجموعة أساسية من الأرقام الترتيبية المعدودة | ||
Ø | مجموعة فارغة | Ø = {} | C = {Ø} |
مجموعة عالمية | مجموعة من جميع القيم الممكنة | ||
0 | مجموعة الأعداد الطبيعية / الأعداد الصحيحة (مع صفر) | 0 = {0،1،2،3،4، ...} | 0 ∈ 0 |
1 | مجموعة الأعداد الطبيعية / الأعداد الصحيحة (بدون صفر) | 1 = {1،2،3،4،5 ، ...} | 6 ∈ 1 |
مجموعة أعداد صحيحة | = {...- 3، -2، -1،0،1،2،3، ...} | -6 ∈ | |
مجموعة الأعداد المنطقية | = { س | س = أ / ب ، أ ، ب ∈ } | 2/6 | |
مجموعة الأعداد الحقيقية | = { س | -∞ < س <∞} | 6.343434∈ | |
مجموعة الأعداد المركبة | = { ض | ض = أ + ثنائية ،-< أ <،-< ب <} | 6 + 2 ط ∈ |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
⋅ | و | و | س ⋅ ص |
^ | علامة الإقحام / محيط | و | س ^ ذ |
& | علامة العطف | و | س و ذ |
+ | زائد | أو | س + ص |
∨ | علامة الإقحام المعكوسة | أو | س ∨ ص |
| | خط عمودي | أو | x | ذ |
x ' | اقتباس واحد | لا - النفي | x ' |
x | شريط | لا - النفي | x |
¬ | لا | لا - النفي | ¬ س |
! | علامة تعجب | لا - النفي | ! x |
⊕ | محاط بدائرة plus / oplus | حصري أو - xor | س ⊕ ص |
~ | تيلدا | النفي | ~ x |
⇒ | يدل | ||
⇔ | ما يعادل | إذا وفقط إذا (iff) | |
↔ | ما يعادل | إذا وفقط إذا (iff) | |
∀ | للجميع | ||
∃ | يوجد | ||
∄ | لا يوجد | ||
∴ | وبالتالي | ||
∵ | بسبب / منذ ذلك الحين |
رمز | اسم الرمز | المعنى / التعريف | مثال |
---|---|---|---|
حد | القيمة المحددة للدالة | ||
ε | إبسيلون | يمثل عددًا صغيرًا جدًا بالقرب من الصفر | ε → 0 |
ه | e ثابت / رقم أويلر | ه = 2.718281828 ... | ه = ليم (1 + 1 / س ) س ، س → ∞ |
ذ " | المشتق | المشتق - تدوين لاغرانج | (3 × 3 ) '= 9 × 2 |
ذ " | المشتق الثاني | مشتق من المشتق | (3 × 3 ) '= 18 × |
ص ( ن ) | مشتق ن | اشتقاق n من المرات | (3 × 3 ) (3) = 18 |
المشتق | مشتق - تدوين لايبنيز | د (3 × 3 ) / دس = 9 × 2 | |
المشتق الثاني | مشتق من المشتق | د 2 (3 س 3 ) / DX 2 = 18 س | |
مشتق ن | اشتقاق n من المرات | ||
مشتق الوقت | المشتق حسب الوقت - تدوين نيوتن | ||
المشتق الثاني | مشتق من المشتق | ||
د س ص | المشتق | مشتق - تدوين أويلر | |
د × 2 ص | المشتق الثاني | مشتق من المشتق | |
اشتقاق جزئي | ∂ ( س 2 + ص 2 ) / ∂ س = 2 س | ||
∫ | متكامل | عكس الاشتقاق | ∫ و (س) دكس |
∫∫ | تكامل مزدوج | تكامل وظيفة متغيرين | ∫∫ f (x، y) dxdy |
∫∫∫ | التكامل الثلاثي | تكامل وظيفة 3 متغيرات | ∫∫∫ و (س ، ص ، ض) dxdydz |
∮ | كفاف مغلق / خط متكامل | ||
∯ | تكامل السطح المغلق | ||
∰ | لا يتجزأ من حجم مغلق | ||
[ أ ، ب ] | فاصل مغلق | [ أ ، ب ] = { س | أ ≤ س ≤ ب } | |
( أ ، ب ) | فاصل مفتوح | ( أ ، ب ) = { س | أ < س < ب } | |
أنا | وحدة خيالية | أنا ≡ √ -1 | ض = 3 + 2 ط |
ض * | المكورات معقدة | ض = أ + ثنائي ← ض * = أ - ثنائي | ض * = 3-2 ط |
ض | المكورات معقدة | ض = أ + ثنائية → ض = أ - ثنائي | ض = 3-2 ط |
إعادة ( ض ) | جزء حقيقي من عدد مركب | ض = أ + بي → ري ( ض ) = أ | Re (3 - 2 i ) = 3 |
ايم ( ض ) | جزء وهمي من عدد مركب | ض = أ + بي → إم ( ض ) = ب | إم (3-2 أنا ) = -2 |
| ض | | القيمة المطلقة / المقدار لعدد مركب | | ض | = | أ + ثنائي | = √ ( أ 2 + ب 2 ) | | 3 - 2 ط | = √13 |
أرج ( ض ) | حجة العدد المركب | زاوية نصف القطر في المستوى المركب | arg (3 + 2 i ) = 33.7 درجة |
∇ | نبلة / ديل | عامل التدرج / الاختلاف | ∇ و ( س ، ص ، ض ) |
المتجه | |||
حتى النصر | |||
س * ص | التفاف | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
تحويل لابلاس | F ( s ) = { f ( t )} | ||
تحويل فورييه | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | دالة دلتا | ||
∞ | lemniscate | رمز اللانهاية |
اسم | غربي عربي | رومان | عربي شرقي | اللغة العبرية |
---|---|---|---|---|
صفر | 0 | ٠ | ||
واحد | 1 | أنا | ١ | א |
اثنان | 2 | الثاني | ٢ | ב |
ثلاثة | 3 | الثالث | ٣ | ג |
أربعة | 4 | الرابع | ٤ | ד |
خمسة | 5 | الخامس | ٥ | ה |
ستة | 6 | السادس | ٦ | ו |
سبعة | 7 | السابع | ٧ | ז |
ثمانية | 8 | ثامنا | ٨ | ח |
تسع | 9 | التاسع | ٩ | ט |
عشرة | 10 | X | ١٠ | י |
أحد عشر | 11 | الحادي عشر | ١١ | יא |
اثني عشر | 12 | الثاني عشر | ١٢ | יב |
ثلاثة عشر | 13 | الثالث عشر | ١٣ | יג |
أربعة عشرة | 14 | الرابع عشر | ١٤ | יד |
خمسة عشر | 15 | الخامس عشر | ١٥ | טו |
السادس عشر | 16 | السادس عشر | ١٦ | טז |
سبعة عشر | 17 | السابع عشر | ١٧ | יז |
الثامنة عشر | 18 | الثامن عشر | ١٨ | יח |
تسعة عشر | 19 | التاسع عشر | ١٩ | יט |
عشرين | 20 | XX | ٢٠ | כ |
ثلاثين | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
أربعين | 40 | XL | ٤٠ | מ |
خمسون | 50 | لام | ٥٠ | נ |
ستين | 60 | LX | ٦٠ | ס |
سبعون | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
ثمانون | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
تسعين | 90 | XC | ٩٠ | צ |
مائة | 100 | ج | ١٠٠ | ק |
الحرف الكبير | حرف صغير | اسم الحرف اليوناني | ما يعادل اللغة الإنجليزية | اسم الرسالة ينطق |
---|---|---|---|---|
Α | α | ألفا | أ | الف |
Β | β | بيتا | ب | بي تا |
Γ | γ | جاما | ز | جا ما |
Δ | δ | دلتا | د | ديل تا |
Ε | ε | إبسيلون | ه | الجيش الشعبي-سي-لون |
Ζ | ζ | زيتا | ض | زي تا |
Η | η | ايتا | ح | إيه تا |
Θ | θ | ثيتا | ال | تي تا |
Ι | ι | ذرة | أنا | ذرة |
Κ | κ | كابا | ك | كا با |
Λ | λ | لامدا | ل | لام دا |
Μ | μ | مو | م | م يو |
Ν | ν | نو | ن | لا |
Ξ | ξ | شي | x | x-ee |
Ο | ο | أوميكرون | س | س-مي-سي-رون |
Π | π | بي | ص | المستفيد |
Ρ | ρ | رو | ص | صف |
Σ | σ | سيجما | الصورة | سيجما |
Τ | τ | تاو | ر | تا-أوو |
Υ | υ | ابسيلون | ش | oo-psi-lon |
Φ | φ | فاي | الرقم الهيدروجيني | و ee |
Χ | χ | تشي | الفصل | خ-إي |
Ψ | ψ | بسي | ملاحظة | ف انظر |
Ω | ω | أوميغا | س | س-لي-جا |
رقم | رقم روماني |
---|---|
0 | غير معرف |
1 | أنا |
2 | الثاني |
3 | الثالث |
4 | الرابع |
5 | الخامس |
6 | السادس |
7 | السابع |
8 | ثامنا |
9 | التاسع |
10 | X |
11 | الحادي عشر |
12 | الثاني عشر |
13 | الثالث عشر |
14 | الرابع عشر |
15 | الخامس عشر |
16 | السادس عشر |
17 | السابع عشر |
18 | الثامن عشر |
19 | التاسع عشر |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | لام |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | ج |
200 | CC |
300 | سي سي سي |
400 | قرص مضغوط |
500 | د |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | سم |
1000 | م |
5000 | الخامس |
10000 | X |
50000 | لام |
100000 | ج |
500000 | د |
1000000 | م |