Seznam vseh matematičnih simbolov in znakov - pomen in primeri.
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
= | znak enačbe | enakost | 5 = 2 + 3 5 je enako 2 + 3 |
≠ | ni enakovreden znak | neenakost | 5 ≠ 4 5 ni enako 4 |
≈ | približno enako | približek | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y pomeni, da je x približno enak y |
/ | stroga neenakost | večji kot | 5/ 4 5 je večje od 4 |
< | stroga neenakost | manj kot | 4 <5 4 je manj kot 5 |
≥ | neenakost | večja ali enaka | 5 ≥ 4, x ≥ y pomeni, da je x večji ali enak y |
≤ | neenakost | manj ali enako | 4 ≤ 5, x ≤ y pomeni, da je x manjši ali enak y |
() | oklepaji | najprej izračunaj izraz znotraj | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | oklepaji | najprej izračunaj izraz znotraj | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | znak plus | dodatek | 1 + 1 = 2 |
- | znak minus | odštevanje | 2 - 1 = 1 |
± | plus - minus | tako plus kot minus operacije | 3 ± 5 = 8 ali -2 |
± | minus - plus | tako minus kot plus operaciji | 3 ∓ 5 = -2 ali 8 |
* | zvezdica | množenje | 2 * 3 = 6 |
× | znak krat | množenje | 2 × 3 = 6 |
⋅ | množilna pika | množenje | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | znak delitve / obelus | delitev | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | delitev poševnica | delitev | 6/2 = 3 |
- | vodoravna črta | delitev / ulomek | |
mod | modulo | izračun ostanka | 7 mod 2 = 1 |
. | obdobje | decimalna vejica, decimalno ločilo | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | moč | eksponent | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | eksponent | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | kvadratni koren |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | kocka kocke | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | četrti koren | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n-ti koren (radikal) | za n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | odstotkov | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | promile | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 × 30 = 0,3 |
ppm | na milijon | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | na milijardo | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | na bilijon | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
∠ | kota | ki ga tvorita dva žarka | ∠ABC = 30 ° |
izmerjeni kot | ABC = 30 ° | ||
sferični kot | AOB = 30 ° | ||
∟ | pravi kot | = 90 ° | α = 90 ° |
° | stopnjo | 1 obrat = 360 ° | α = 60 ° |
stopinja | stopnjo | 1 obrat = 360 stopinj | α = 60 ° |
′ | prime | arcminuta, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | dvojni prime | ločna sekunda, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
črta | neskončna črta | ||
AB | odsek črte | črta od točke A do točke B | |
žarek | črta, ki se začne od točke A | ||
lok | lok od točke A do točke B | = 60 ° | |
⊥ | pravokotna | pravokotne črte (kot 90 °) | AC ⊥ pr |
∥ | vzporedno | vzporedne črte | AB ∥ CD |
≅ | skladno z | enakovrednost geometrijskih oblik in velikosti | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | podobnost | enake oblike, ne enake velikosti | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | trikotnik | oblika trikotnika | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | razdalja | razdalja med točkama x in y | | x - y | = 5 |
π | konstanta pi |
π = 3,141592654 ... je razmerje med obsegom in premerom kroga |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radiani | kotna enota v radianih | 360 ° = 2π rad |
c | radiani | kotna enota v radianih | 360 ° = 2π c |
grad | gradian / gons | enota kota | 360 ° = 400 grad |
g | gradian / gons | enota kota | 360 ° = 400 g |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
x | x spremenljivka | najti neznano vrednost | ko je 2 x = 4, potem je x = 2 |
≡ | enakovrednost | enako | |
≜ | po definiciji enak | po definiciji enak | |
: = | po definiciji enak | po definiciji enak | |
~ | približno enako | šibek približek | 11 ~ 10 |
≈ | približno enako | približek | sin (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | sorazmerno z | sorazmerno z | y ∝ x, kadar je y = kx, k konstanta |
∞ | lemniscate | simbol neskončnosti | |
≪ | veliko manj kot | veliko manj kot | 1 100 JPY |
≫ | veliko večji od | veliko večji od | 1000000 ≫ 1 |
() | oklepaji | najprej izračunaj izraz znotraj | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | oklepaji | najprej izračunaj izraz znotraj | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | naramnice | set | |
⌊ x ⌋ | talni nosilci | zaokroži število na nižje celo število | ⌊4,3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | stropni nosilci | zaokroži število na zgornje celo število | ⌈4,3⌉ = 5 |
x ! | klicaj | faktorijel | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | navpične palice | absolutna vrednost | | -5 | = 5 |
f ( x ) | funkcija x | preslika vrednosti x na f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | sestava funkcije | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | odprti interval | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | zaprti interval | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | sprememba / razlika | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | diskriminanten | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | seštevanje - vsota vseh vrednosti v obsegu nizov | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | dvojno seštevanje | |
∏ | velika pi | izdelek - izdelek vseh vrednosti v območju serije | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e konstanta / Eulerjevo število | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Euler-Mascheronova konstanta | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | zlata sredina | konstanta zlatega reza | |
π | konstanta pi | π = 3,141592654 ... je razmerje med obsegom in premerom kroga |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
· | pika | skalarni izdelek | a · b |
× | križ | vektorski izdelek | a × b |
A ⊗ B | tenzorski izdelek | tenzorni produkt A in B | A ⊗ B |
notranji izdelek | |||
[] | oklepaji | matrika števil | |
() | oklepaji | matrika števil | |
| A | | determinanta | determinanta matrike A | |
det ( A ) | determinanta | determinanta matrike A | |
|| x || | dvojne navpične palice | norma | |
A T | prenesti | prenos matrike | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Hermitijeva matrica | matrično konjugirano transponiranje | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Hermitijeva matrica | matrično konjugirano transponiranje | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | inverzna matrika | AA -1 = I | |
čin ( A ) | matrični rang | rang matrike A | uvrstitev ( A ) = 3 |
zatemnjen ( U ) | dimenzija | dimenzija matrike A | dim ( U ) = 3 |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
P ( A ) | verjetnostna funkcija | verjetnost dogodka A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | verjetnost preseka dogodkov | verjetnost dogodkov A in B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | verjetnost dogodkov zveza | verjetnost dogodkov A ali B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | pogojna verjetnostna funkcija | verjetnost dogodka Dani dogodek B se je zgodil | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | funkcija gostote verjetnosti (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | funkcija kumulativne porazdelitve (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | prebivalstvo pomeni | povprečje populacijskih vrednosti | μ = 10 |
E ( X ) | pričakovana vrednost | pričakovana vrednost naključne spremenljivke X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | pogojno pričakovanje | pričakovana vrednost naključne spremenljivke X glede na Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | variance | varianca naključne spremenljivke X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | variance | varianca populacijskih vrednosti | σ 2 = 4 |
std ( X ) | standardni odklon | standardni odklon naključne spremenljivke X | std ( X ) = 2 |
σ X | standardni odklon | vrednost standardnega odklona naključne spremenljivke X | σ X = 2 |
mediana | srednja vrednost naključne spremenljivke x | ||
cov ( X , Y ) | kovarianca | kovarianca naključnih spremenljivk X in Y | cov ( X, Y ) = 4 |
popravek ( X , Y ) | korelacija | korelacija naključnih spremenljivk X in Y | popravek ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | korelacija | korelacija naključnih spremenljivk X in Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | seštevanje | seštevanje - vsota vseh vrednosti v obsegu nizov | |
∑∑ | dvojno seštevanje | dvojno seštevanje | |
Mo | način | vrednost, ki se najpogosteje pojavlja v populaciji | |
MR | srednjega razreda | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
Md | vzorec mediana | polovica prebivalstva je pod to vrednostjo | |
Q 1 | spodnji / prvi kvartil | 25% prebivalstva je pod to vrednostjo | |
V 2. vprašanje | mediana / drugi kvartil | 50% prebivalstva je pod to vrednostjo = mediana vzorcev | |
Q 3 | zgornji / tretji kvartil | 75% prebivalstva je pod to vrednostjo | |
x | vzorec povprečje | povprečje / aritmetična sredina | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
s 2 | varianca vzorca | ocenjevalnik variance populacijskih vzorcev | s 2 = 4 |
s | standardni odklon vzorca | ocenjevalnik standardnega odklona vzorcev populacije | s = 2 |
z x | standardni rezultat | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | porazdelitev X | porazdelitev naključne spremenljivke X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | normalna porazdelitev | gausova distribucija | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | enakomerna porazdelitev | enaka verjetnost v območju a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | eksponentna porazdelitev | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gama ( c , λ) | porazdelitev gama | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | hi-kvadrat porazdelitev | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F porazdelitev | ||
Koš ( n , p ) | binomna porazdelitev | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Poissonova porazdelitev | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | geometrijska porazdelitev | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | hiper-geometrijska porazdelitev | ||
Bern ( p ) | Porazdelitev Bernoullija |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
n ! | faktorijel | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutacija | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
kombinacija | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
{} | set | zbirka elementov | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | križišče | predmeti, ki pripadajo nizu A in nizu B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | zveza | predmeti, ki pripadajo nizu A ali nizu B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | podnabor | A je podskupina B. niz A je vključen v sklop B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | pravilno podnabor / strogo podnabor | A je podskupina B, vendar A ni enak B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | ni podmnožica | množica A ni podskupina niza B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | nadnabor | A je nabor B. množica A vključuje množico B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | ustrezna nadnabor / stroga nadnabor | A je super množica B, vendar B ni enak A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | ni superset | množica A ni nadnabor množice B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | nastavljena moč | vse podmnožice A | |
nastavljena moč | vse podmnožice A | ||
A = B | enakost | oba sklopa imata enake člane | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | dopolnilo | vsi predmeti, ki ne spadajo v sklop A | |
A \ B | relativno dopolnilo | predmeti, ki pripadajo A in ne B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | relativno dopolnilo | predmeti, ki pripadajo A in ne B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | simetrična razlika | predmeti, ki pripadajo A ali B, ne pa tudi njihovemu presečišču | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | simetrična razlika | predmeti, ki pripadajo A ali B, ne pa tudi njihovemu presečišču | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | element, pripada |
določeno članstvo | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ni element | ni določeno članstvo | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | naročeni par | zbirka 2 elementov | |
A × B | kartezijanski izdelek | niz vseh urejenih parov iz A in B | |
| A | | kardinalnost | število elementov množice A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | kardinalnost | število elementov množice A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | navpična vrstica | tako da | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | neskončna kardinalnost naravnih števil | ||
aleph-one | kardinalnost preštetih rednih števil | ||
Ø | prazen niz | Ø = {} | C = {Ø} |
univerzalni komplet | niz vseh možnih vrednosti | ||
0 | nastavljena naravna števila / cela števila (z ničlo) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | nastavljena naravna števila / cela števila (brez ničle) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
nastavljene celoštevilčne številke | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
niz racionalnih števil | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
nastavljene realne številke | = { x | -∞ < x <∞} | 6,343434∈ | |
nabor kompleksnih števil | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
⋅ | in | in | x ⋅ y |
^ | kareta / cirkumfleks | in | x ^ y |
& | ampersand | in | x & y |
+ | plus | ali | x + y |
∨ | obrnjena kareta | ali | x ∨ y |
| | navpična črta | ali | x | y |
x ' | en citat | ne - negacija | x ' |
x | bar | ne - negacija | x |
¬ | ne | ne - negacija | ¬ x |
! | klicaj | ne - negacija | ! x |
⊕ | zaokroženo plus / oplus | izključno ali - xor | x ⊕ y |
~ | tilda | negacija | ~ x |
⇒ | pomeni | ||
⇔ | enakovreden | če in samo, če (iff) | |
↔ | enakovreden | če in samo, če (iff) | |
∀ | za vse | ||
∃ | obstaja | ||
∄ | ne obstaja | ||
∴ | torej | ||
∵ | ker / odkar |
Simbol | Ime simbola | Pomen / opredelitev | Primer |
---|---|---|---|
meja | mejna vrednost funkcije | ||
ε | epsilon | predstavlja zelo majhno število, skoraj nič | ε → 0 |
e | e konstanta / Eulerjevo število | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | izpeljanka | izpeljanka - Lagrangeov zapis | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y " | drugi odvod | izpeljanka izpeljanke | (3 x 3 ) "= 18 x |
y ( n ) | n-ti izpeljanec | n-krat izpeljava | (3 x 3 ) (3) = 18 |
izpeljanka | izpeljanka - Leibnizova notacija | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
drugi odvod | izpeljanka izpeljanke | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
n-ti izpeljanec | n-krat izpeljava | ||
izpeljanka iz časa | izpeljanka po času - Newtonov zapis | ||
čas drugi izpeljanec | izpeljanka izpeljanke | ||
D x y | izpeljanka | izpeljanka - Eulerjev zapis | |
D x 2 let | drugi odvod | izpeljanka izpeljanke | |
delni odvod | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integralno | nasprotno izpeljavi | ∫ f (x) dx |
∫∫ | dvojni integral | integracija funkcije 2 spremenljivk | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | trojni integral | integracija funkcije 3 spremenljivk | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | zaprta kontura / črta integral | ||
∯ | integral zaprte površine | ||
∰ | zaprti volumenski integral | ||
[ a , b ] | zaprti interval | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | odprti interval | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | namišljena enota | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | zapleten konjugat | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | zapleten konjugat | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | dejanski del kompleksnega števila | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Im ( z ) | namišljeni del kompleksnega števila | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | absolutna vrednost / velikost kompleksnega števila | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argument kompleksnega števila | Kot polmera v kompleksni ravnini | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | operator gradienta / divergencije | ∇ f ( x , y , z ) |
vektor | |||
vektor enote | |||
x * y | konvolucija | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplasova transformacija | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Fourierjeva transformacija | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | delta funkcija | ||
∞ | lemniscate | simbol neskončnosti |
Ime | Zahodno arabsko | Roman | Vzhodno arabščina | Hebrejščina |
---|---|---|---|---|
nič | 0 | ٠ | ||
ena | 1 | I | ١ | א |
dva | 2 | II | ٢ | ב |
tri | 3 | III | ٣ | ג |
štiri | 4 | IV | ٤ | ד |
pet | 5 | V | ٥ | ה |
šest | 6 | VI | ٦ | ו |
sedem | 7 | VII | ٧ | ז |
osem | 8 | VIII | ٨ | ח |
devet | 9 | IX | ٩ | ט |
deset | 10 | X | ١٠ | י |
enajst | 11 | XI | ١١ | יא |
dvanajst | 12 | XII | ١٢ | יב |
trinajst | 13 | XIII | ١٣ | יג |
štirinajst | 14 | XIV | ١٤ | יד |
petnajst | 15 | XV | ١٥ | טו |
šestnajst | 16 | XVI | ١٦ | טז |
sedemnajst | 17 | XVII | ١٧ | יז |
osemnajst | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
devetnajst | 19 | XIX | ١٩ | יט |
dvajset | 20 | XX | ٢٠ | כ |
trideset | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
štirideset | 40 | XL | ٤٠ | מ |
petdeset | 50 | L | ٥٠ | נ |
šestdeset | 60 | LX | ٦٠ | ס |
sedemdeset | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
osemdeset | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
devetdeset | 90 | XC | ٩٠ | צ |
sto | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Velika tiskana črka | Mala črka | Ime grške črke | Angleški ustreznik | Izgovorjava imena črke |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alfa | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | be-ta |
Γ | γ | Gama | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-ja |
Ρ | ρ | Rho | r | vrstica |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-glej |
Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
Številka | Rimska številka |
---|---|
0 | ni opredeljeno |
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |