Llista de tots els símbols i signes matemàtics: significat i exemples.
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
= | signe igual | igualtat | 5 = 2 + 3 5 és igual a 2 + 3 |
≠ | signe no igual | desigualtat | 5 ≠ 4 5 no és igual a 4 |
≈ | aproximadament igual | aproximació | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y significa que x és aproximadament igual a y |
/ | estricta desigualtat | més gran que | 5/ 4 5 és més gran que 4 |
< | estricta desigualtat | menys que | 4 <5 4 és inferior a 5 |
≥ | desigualtat | superior o igual a | 5 ≥ 4, x ≥ y significa que x és major o igual que y |
≤ | desigualtat | inferior o igual a | 4 ≤ 5, x ≤ y significa que x és menor o igual a y |
() | parèntesis | calcula primer l’expressió dins | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | claudàtors | calcula primer l’expressió dins | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | signe més | addició | 1 + 1 = 2 |
- | signe menys | resta | 2 - 1 = 1 |
± | més - menys | operacions tant més com menys | 3 ± 5 = 8 o -2 |
± | menys - més | tant les operacions menys com les més | 3 ∓ 5 = -2 o 8 |
* | asterisc | multiplicació | 2 * 3 = 6 |
× | signe de temps | multiplicació | 2 × 3 = 6 |
⋅ | punt de multiplicació | multiplicació | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | signe de divisió / obelus | divisió | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | barra de divisió | divisió | 6/2 = 3 |
- | línia horitzontal | divisió / fracció | |
mod | mòdul | càlcul de la resta | 7 mod 2 = 1 |
. | punt | punt decimal, separador decimal | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | poder | exponent | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | exponent | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | arrel quadrada |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | arrel cub | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | quarta arrel | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | arrel enèsima (radical) | per a n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | per cent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | per mil | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | per milió | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | per mil milions | 1 pb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | per bilió | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
∠ | angle | format per dos rajos | ∠ABC = 30 ° |
angle mesurat | ABC = 30 ° | ||
angle esfèric | AOB = 30 ° | ||
∟ | angle recte | = 90 ° | α = 90 ° |
° | grau | 1 volta = 360 ° | α = 60 ° |
deg | grau | 1 volta = 360 graus | α = 60 graus |
′ | primer | arcminut, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | doble primer | segon d'arc, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
línia | línia infinita | ||
AB | segment de línia | línia del punt A al punt B | |
raig | línia que comença des del punt A | ||
arc | arc del punt A al punt B | = 60 ° | |
⊥ | perpendicular | línies perpendiculars (angle de 90 °) | AC ⊥ aC |
∥ | paral·lel | línies paral·leles | AB ∥ CD |
≅ | congruent a | equivalència de formes geomètriques i mida | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | semblança | les mateixes formes, no la mateixa mida | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | triangle | forma de triangle | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | distància | distància entre els punts x i y | | x - y | = 5 |
π | pi constant |
π = 3,141592654 ... és la proporció entre la circumferència i el diàmetre d'un cercle |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radians | unitat d'angle de radians | 360 ° = 2π rad |
c | radians | unitat d'angle de radians | 360 ° = 2π c |
grau | gradians / gons | unitat d'angle de grads | 360 ° = 400 graus |
g | gradians / gons | unitat d'angle de grads | 360 ° = 400 g |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
x | x variable | valor desconegut per trobar | quan 2 x = 4, llavors x = 2 |
≡ | equivalència | idèntic a | |
≜ | iguals per definició | iguals per definició | |
: = | iguals per definició | iguals per definició | |
~ | aproximadament igual | aproximació feble | 11 ~ 10 |
≈ | aproximadament igual | aproximació | sin (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | proporcional a | proporcional a | y ∝ x quan y = kx, k constant |
∞ | lemniscat | símbol de l’infinit | |
≪ | molt menys que | molt menys que | 1 ≪ 1000000 |
≫ | molt més gran que | molt més gran que | 1000000 ≫ 1 |
() | parèntesis | calcula primer l’expressió dins | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | claudàtors | calcula primer l’expressió dins | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | tirants | conjunt | |
⌊ x ⌋ | mènsules de terra | arrodoneix el número al nombre enter inferior | ⌊4,3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | mènsules de sostre | arrodoneix el número al sencer superior | ⌈4,3⌉ = 5 |
x ! | signe d'exclamació | factorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | barres verticals | valor absolut | | -5 | = 5 |
f ( x ) | funció de x | assigna valors de x a f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | composició de la funció | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | interval obert | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | interval tancat | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | canvi / diferència | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | discriminant | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | suma: suma de tots els valors de l'interval de sèries | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | doble suma | |
∏ | capital pi | producte: producte de tots els valors de la gamma de sèries | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e constant / número d'Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Constant d'Euler-Mascheroni | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | relació d'or | constant proporció àuria | |
π | pi constant | π = 3,141592654 ... és la proporció entre la circumferència i el diàmetre d'un cercle |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
· | punt | producte escalar | a · b |
× | creuar | producte vectorial | a × b |
A ⊗ B | producte tensorial | producte tensorial d'A i B | A ⊗ B |
producte interior | |||
[] | claudàtors | matriu de nombres | |
() | parèntesis | matriu de nombres | |
| A | | determinant | determinant de la matriu A | |
det ( A ) | determinant | determinant de la matriu A | |
|| x || | barres verticals dobles | norma | |
A T | transposar | transposició matricial | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Matriu hermítica | transposar conjugat matricial | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Matriu hermítica | transposar conjugat matricial | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | matriu inversa | AA -1 = Jo | |
rang ( A ) | rang de matriu | rang de matriu A | rang ( A ) = 3 |
atenuar ( U ) | dimensió | dimensió de la matriu A | dim ( U ) = 3 |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
P ( A ) | funció de probabilitat | probabilitat d'esdeveniment A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | probabilitat d'intersecció d'esdeveniments | probabilitat que dels esdeveniments A i B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | probabilitat d'unió d'esdeveniments | probabilitat que dels esdeveniments A o B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | funció de probabilitat condicional | probabilitat d'esdeveniment Es va produir un esdeveniment B determinat | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | funció de densitat de probabilitat (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | funció de distribució acumulativa (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | mitjana de la població | mitjana dels valors de la població | μ = 10 |
E ( X ) | valor expectatiu | valor esperat de la variable aleatòria X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | expectativa condicional | valor esperat de la variable aleatòria X donada Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | desacord | variància de la variable aleatòria X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | desacord | variància dels valors poblacionals | σ 2 = 4 |
std ( X ) | desviació estàndar | desviació estàndard de la variable aleatòria X | std ( X ) = 2 |
σ X | desviació estàndar | valor de desviació estàndard de la variable aleatòria X | σ X = 2 |
mitja | valor mitjà de la variable aleatòria x | ||
cov ( X , Y ) | covariància | covariància de variables aleatòries X i Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | correlació | correlació de variables aleatòries X i Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | correlació | correlació de variables aleatòries X i Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | suma | suma: suma de tots els valors de l'interval de sèries | |
∑∑ | doble suma | doble suma | |
Mo | mode | valor que es dóna amb més freqüència a la població | |
MR | Gamma mitjana | MR = ( x màx + x min ) / 2 | |
Md | mediana de mostra | la meitat de la població està per sota d’aquest valor | |
Q 1 | inferior / primer quartil | El 25% de la població està per sota d’aquest valor | |
Q 2 | mitjana / segon quartil | El 50% de la població està per sota d’aquest valor = mediana de les mostres | |
Q 3 | quartil superior / tercer | El 75% de la població està per sota d’aquest valor | |
x | mitjana mostral | mitjana / mitjana aritmètica | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
s 2 | variància mostral | estimador de variància de mostres de població | s 2 = 4 |
s | mostra la desviació estàndard | mostres de població estimador de desviació estàndard | s = 2 |
z x | puntuació estàndard | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | distribució de X | distribució de la variable aleatòria X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | distribució normal | distribució gaussiana | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | distribució uniforme | igual probabilitat en el rang a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | distribució exponencial | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | distribució gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | distribució chi-quadrat | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F distribució | ||
Paperera ( n , p ) | distribució binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Distribució de Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | distribució geomètrica | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | distribució hiper-geomètrica | ||
Berna ( p ) | Distribució de Bernoulli |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
n ! | factorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutació | 5 P 3 = 5! / (5-3) = 60 | |
n C k
|
combinació | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
{} | conjunt | una col·lecció d’elements | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | intersecció | objectes que pertanyen al conjunt A i al conjunt B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | Unió | objectes que pertanyen al conjunt A o al conjunt B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | subconjunt | A és un subconjunt de B. el conjunt A s’inclou al conjunt B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | subconjunt adequat / subconjunt estricte | A és un subconjunt de B, però A no és igual a B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | no subconjunt | el conjunt A no és un subconjunt del conjunt B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superconjunt | A és un superconjunt de B. el conjunt A inclou el conjunt B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | superconjunt adequat / superconjunt estricte | A és un superconjunt de B, però B no és igual a A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | no superconjunt | el conjunt A no és un superconjunt del conjunt B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | conjunt de potència | tots els subconjunts d'A | |
conjunt de potència | tots els subconjunts d'A | ||
A = B | igualtat | tots dos conjunts tenen els mateixos membres | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | complement | tots els objectes que no pertanyen al conjunt A | |
A \ B | complement relatiu | objectes que pertanyen a A i no a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | complement relatiu | objectes que pertanyen a A i no a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | diferència simètrica | objectes que pertanyen a A o B però no a la seva intersecció | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | diferència simètrica | objectes que pertanyen a A o B però no a la seva intersecció | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | element de, pertany a |
establir la pertinença | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | no element de | cap membre definit | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | ordenat parell | col·lecció de 2 elements | |
A × B | producte cartesià | conjunt de tots els parells ordenats de A i B | |
| A | | cardinalitat | el nombre d'elements del conjunt A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | cardinalitat | el nombre d'elements del conjunt A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | barra vertical | de tal manera que | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | cardinalitat infinita del conjunt de nombres naturals | ||
aleph-one | cardinalitat del conjunt de nombres ordinals comptables | ||
Ø | conjunt buit | Ø = {} | C = {Ø} |
conjunt universal | conjunt de tots els valors possibles | ||
0 | nombres naturals / nombres enters establerts (amb zero) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | conjunt de nombres naturals / nombres enters (sense zero) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
conjunt de nombres enters | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
conjunt de nombres racionals | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
conjunt de nombres reals | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
conjunt de nombres complexos | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
⋅ | i | i | x ⋅ y |
^ | caret / circumflex | i | x ^ y |
& | signe de senyal | i | x & y |
+ | més | o | x + y |
∨ | cursor invertit | o | x ∨ y |
| | línia vertical | o | x | y |
x ' | cita única | no - negació | x ' |
x | barra | no - negació | x |
¬ | no | no - negació | ¬ x |
! | signe d'exclamació | no - negació | ! x |
⊕ | encerclat plus / oplus | exclusiu o - xor | x ⊕ y |
~ | titlla | negació | ~ x |
⇒ | implica | ||
⇔ | equivalent | si i només si (si) | |
↔ | equivalent | si i només si (si) | |
∀ | per a tot | ||
∃ | existeix | ||
∄ | allà no existeix | ||
∴ | per tant | ||
∵ | perquè / des que |
Símbol | Nom del símbol | Significat / definició | Exemple |
---|---|---|---|
límit | valor límit d'una funció | ||
ε | epsilon | representa un nombre molt petit, prop de zero | ε → 0 |
e | e constant / número d'Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
I ' | derivada | derivada: notació de Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y " | segona derivada | derivada de derivada | (3 x 3 ) "= 18 x |
y ( n ) | derivada enèsima | derivació n vegades | (3 x 3 ) (3) = 18 |
derivada | derivat: notació de Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
segona derivada | derivada de derivada | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
derivada enèsima | derivació n vegades | ||
derivada del temps | derivada per temps: notació de Newton | ||
derivada de segon temps | derivada de derivada | ||
D x y | derivada | derivada: notació d'Euler | |
D x 2 anys | segona derivada | derivada de derivada | |
derivada parcial | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integral | oposat a la derivació | ∫ f (x) dx |
∫∫ | integral integral | integració de la funció de 2 variables | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | triple integral | integració de la funció de 3 variables | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | integral de contorn / línia tancada | ||
∯ | integral de superfície tancada | ||
∰ | integral de volum tancat | ||
[ a , b ] | interval tancat | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | interval obert | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
jo | unitat imaginària | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | conjugat complex | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | conjugat complex | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | part real d’un nombre complex | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Im ( z ) | part imaginària d’un nombre complex | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | valor / magnitud absoluta d’un nombre complex | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argument d'un nombre complex | L’angle del radi en el pla complex | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | operador de gradient / divergència | ∇ f ( x , y , z ) |
vector | |||
vector unitari | |||
x * y | convolució | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Transformada de Laplace | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Transformada de Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | funció delta | ||
∞ | lemniscat | símbol de l’infinit |
Nom | Àrab occidental | Romà | Àrab oriental | Hebreu |
---|---|---|---|---|
zero | 0 | ٠ | ||
un | 1 | Jo | ١ | א |
dos | 2 | II | ٢ | ב |
tres | 3 | III | ٣ | ג |
quatre | 4 | IV | ٤ | ד |
cinc | 5 | V | ٥ | ה |
sis | 6 | VI | ٦ | ו |
set | 7 | VII | ٧ | ז |
vuit | 8 | VIII | ٨ | ח |
nou | 9 | IX | ٩ | ט |
deu | 10 | X | ١٠ | י |
onze | 11 | XI | ١١ | יא |
dotze | 12 | XII | ١٢ | יב |
tretze | 13 | XIII | ١٣ | יג |
catorze | 14 | XIV | ١٤ | יד |
quinze | 15 | XV | ١٥ | טו |
setze | 16 | XVI | ١٦ | טז |
disset | 17 | XVII | ١٧ | יז |
divuit anys | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
dinou | 19 | XIX | ١٩ | יט |
vint | 20 | XX | ٢٠ | כ |
trenta | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
quaranta | 40 | XL | ٤٠ | מ |
cinquanta | 50 | L | ٥٠ | נ |
seixanta | 60 | LX | ٦٠ | ס |
setanta | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
vuitanta | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
noranta | 90 | XC | ٩٠ | צ |
cent | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Lletra majúscula | Lletra minúscula | Nom de la lletra grega | Equivalent anglès | Pronunciació del nom de la lletra |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alfa | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | be-ta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | jo | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | fila |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-veure |
Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
Número | Número romà |
---|---|
0 | sense definir |
1 | Jo |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1.000 | M |
5.000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100.000 | C |
500.000 | D |
1000000 | M |