Elenco di tutti i simboli e segni matematici - significato ed esempi.
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
= | segno di uguale | uguaglianza | 5 = 2 + 3 5 è uguale a 2 + 3 |
≠ | segno non uguale | disuguaglianza | 5 ≠ 4 5 non è uguale a 4 |
≈ | approssimativamente uguale | approssimazione | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y significa che x è approssimativamente uguale a y |
/ | rigorosa disuguaglianza | più grande di | 5/ 4 5 è maggiore di 4 |
< | rigorosa disuguaglianza | meno di | 4 <5 4 è minore di 5 |
≥ | disuguaglianza | maggiore o uguale a | 5 ≥ 4, x ≥ y significa che x è maggiore o uguale a y |
≤ | disuguaglianza | minore o uguale a | 4 ≤ 5, x ≤ y significa che x è minore o uguale a y |
() | parentesi | calcola prima l'espressione all'interno | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | parentesi | calcola prima l'espressione all'interno | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | segno più | aggiunta | 1 + 1 = 2 |
- | segno meno | sottrazione | 2 - 1 = 1 |
± | più meno | entrambe le operazioni più e meno | 3 ± 5 = 8 o -2 |
± | meno - più | entrambe le operazioni meno e più | 3 ∓ 5 = -2 o 8 |
* | asterisco | moltiplicazione | 2 * 3 = 6 |
× | segno dei tempi | moltiplicazione | 2 × 3 = 6 |
⋅ | punto di moltiplicazione | moltiplicazione | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | segno di divisione / obelus | divisione | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | barra di divisione | divisione | 6/2 = 3 |
- | linea orizzontale | divisione / frazione | |
mod | modulo | calcolo del resto | 7 mod 2 = 1 |
. | periodo | punto decimale, separatore decimale | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | energia | esponente | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | esponente | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | radice quadrata |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | radice cubica | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | quarta radice | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | radice n-esima (radicale) | per n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | per cento | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | per mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | per milione | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0.0003 |
ppb | per miliardo | 1ppb = 1/1000000000 | 10 ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | per trilione | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
∠ | angolo | formato da due raggi | ∠ABC = 30 ° |
angolo misurato | ABC = 30 ° | ||
angolo sferico | AOB = 30 ° | ||
∟ | angolo retto | = 90 ° | α = 90 ° |
° | grado | 1 giro = 360 ° | α = 60 ° |
deg | grado | 1 giro = 360 gradi | α = 60deg |
′ | primo | minuto d'arco, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | doppio primo | secondo d'arco, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
linea | linea infinita | ||
AB | segmento | linea dal punto A al punto B | |
raggio | linea che parte dal punto A | ||
arco | arco dal punto A al punto B | = 60 ° | |
⊥ | perpendicolare | linee perpendicolari (angolo di 90 °) | AC ⊥ BC |
∥ | parallelo | linee parallele | AB ∥ CD |
≅ | congruente a | equivalenza di forme e dimensioni geometriche | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | somiglianza | stesse forme, non stesse dimensioni | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | triangolo | forma triangolare | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | distanza | distanza tra i punti x e y | | x - y | = 5 |
π | pi costante |
π = 3,141592654 ... è il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radianti | unità angolare in radianti | 360 ° = 2π rad |
c | radianti | unità angolare in radianti | 360 ° = 2π c |
grad | gradians / gons | unità angolare grad | 360 ° = 400 grad |
g | gradians / gons | unità angolare grad | 360 ° = 400 g |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
x | x variabile | valore sconosciuto da trovare | quando 2 x = 4, allora x = 2 |
≡ | equivalenza | uguale a | |
≜ | uguale per definizione | uguale per definizione | |
: = | uguale per definizione | uguale per definizione | |
~ | approssimativamente uguale | approssimazione debole | 11 ~ 10 |
≈ | approssimativamente uguale | approssimazione | sin (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | proporzionale a | proporzionale a | y ∝ x quando y = kx, k costante |
∞ | lemniscate | simbolo dell'infinito | |
≪ | molto meno di | molto meno di | 1 ≪ 1000000 |
≫ | molto maggiore di | molto maggiore di | 1000000 ≫ 1 |
() | parentesi | calcola prima l'espressione all'interno | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | parentesi | calcola prima l'espressione all'interno | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | parentesi graffe | set | |
⌊ x ⌋ | staffe a pavimento | arrotonda il numero al numero intero inferiore | ⌊4,3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | staffe a soffitto | arrotonda il numero all'intero superiore | ⌈4,3⌉ = 5 |
x ! | punto esclamativo | fattoriale | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | barre verticali | valore assoluto | | -5 | = 5 |
f ( x ) | funzione di x | mappa i valori da x a f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | composizione delle funzioni | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | intervallo aperto | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | intervallo chiuso | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | cambiamento / differenza | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | discriminante | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | sommatoria: somma di tutti i valori nell'intervallo di serie | ∑ x io = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | doppia sommatoria | |
∏ | pi capitale | prodotto - prodotto di tutti i valori nell'intervallo di serie | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e costante / numero di Eulero | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Costante Eulero-Mascheroni | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | rapporto aureo | rapporto aureo costante | |
π | pi costante | π = 3,141592654 ... è il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
· | punto | prodotto scalare | a · b |
× | attraversare | prodotto vettoriale | a × b |
A ⊗ B | prodotto tensore | prodotto tensoriale di A e B | A ⊗ B |
prodotto interno | |||
[] | parentesi | matrice di numeri | |
() | parentesi | matrice di numeri | |
| A | | determinante | determinante della matrice A | |
det ( A ) | determinante | determinante della matrice A | |
|| x || | doppie barre verticali | norma | |
A T | trasporre | trasposizione della matrice | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Matrice Hermitiana | matrice coniugata trasporre | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Matrice Hermitiana | matrice coniugata trasporre | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | matrice inversa | AA -1 = I | |
rango ( A ) | rango della matrice | rango della matrice A | rango ( A ) = 3 |
debole ( U ) | dimensione | dimensione della matrice A | dim ( U ) = 3 |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
P ( A ) | funzione di probabilità | probabilità dell'evento A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | probabilità di intersezione di eventi | probabilità quella degli eventi A e B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | probabilità di unione di eventi | probabilità quella degli eventi A o B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | funzione di probabilità condizionata | probabilità dell'evento Si è verificato un determinato evento B. | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | funzione densità di probabilità (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | funzione di distribuzione cumulativa (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | popolazione media | media dei valori della popolazione | μ = 10 |
E ( X ) | valore delle aspettative | valore atteso della variabile casuale X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | aspettativa condizionale | valore atteso della variabile casuale X dato Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | varianza | varianza della variabile casuale X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | varianza | varianza dei valori della popolazione | σ 2 = 4 |
std ( X ) | deviazione standard | deviazione standard della variabile casuale X | std ( X ) = 2 |
σ X | deviazione standard | valore della deviazione standard della variabile casuale X | σ X = 2 |
mediano | valore medio della variabile casuale x | ||
cov ( X , Y ) | covarianza | covarianza delle variabili casuali X e Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | correlazione | correlazione delle variabili casuali X e Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | correlazione | correlazione delle variabili casuali X e Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | somma | sommatoria: somma di tutti i valori nell'intervallo di serie | |
∑∑ | doppia sommatoria | doppia sommatoria | |
Mo | modalità | valore che si verifica più frequentemente nella popolazione | |
MR | fascia media | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
Md | mediana del campione | metà della popolazione è al di sotto di questo valore | |
Q 1 | inferiore / primo quartile | Il 25% della popolazione è al di sotto di questo valore | |
Q 2 | mediana / secondo quartile | Il 50% della popolazione è al di sotto di questo valore = mediana dei campioni | |
Q 3 | terzo quartile superiore | Il 75% della popolazione è al di sotto di questo valore | |
x | campione medio | media / media aritmetica | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | varianza di campionamento | stimatore della varianza dei campioni di popolazione | s 2 = 4 |
s | deviazione standard del campione | stimatore della deviazione standard dei campioni di popolazione | s = 2 |
z x | punteggio standard | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | distribuzione di X | distribuzione della variabile casuale X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | distribuzione normale | distribuzione gaussiana | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | distribuzione uniforme | uguale probabilità nel range a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | distribuzione esponenziale | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | distribuzione gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | distribuzione chi quadrato | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Distribuzione F. | ||
Bin ( n , p ) | distribuzione binomiale | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Distribuzione di Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | distribuzione geometrica | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | distribuzione ipergeometrica | ||
Berna ( p ) | Distribuzione Bernoulli |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
n ! | fattoriale | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutazione | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
combinazione | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
{} | set | una raccolta di elementi | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | intersezione | oggetti che appartengono all'insieme A e all'insieme B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | unione | oggetti che appartengono all'insieme A o all'insieme B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | sottoinsieme | A è un sottoinsieme di B. l'insieme A è incluso nell'insieme B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | sottoinsieme corretto / sottoinsieme rigoroso | A è un sottoinsieme di B, ma A non è uguale a B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | non sottoinsieme | l'insieme A non è un sottoinsieme dell'insieme B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superset | A è un superset di B. l'insieme A include l'insieme B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | superset corretto / superset rigoroso | A è un superset di B, ma B non è uguale ad A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | non superset | l'insieme A non è un superserie dell'insieme B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set di alimentazione | tutti i sottoinsiemi di A | |
set di alimentazione | tutti i sottoinsiemi di A | ||
A = B | uguaglianza | entrambi i set hanno gli stessi membri | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | complemento | tutti gli oggetti che non appartengono all'insieme A | |
A \ B | relativo complemento | oggetti che appartengono ad A e non a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | relativo complemento | oggetti che appartengono ad A e non a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | differenza simmetrica | oggetti che appartengono ad A o B ma non alla loro intersezione | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | differenza simmetrica | oggetti che appartengono ad A o B ma non alla loro intersezione | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elemento di, appartiene a |
impostare l'appartenenza | LA = {3,9,14}, 3 ∈ LA |
x ∉A | non elemento di | nessun abbonamento fisso | A = {3,9,14}, 1 ∉ LA |
( a , b ) | coppia ordinata | raccolta di 2 elementi | |
A × B | prodotto cartesiano | insieme di tutte le coppie ordinate da A e B | |
| A | | cardinalità | il numero di elementi dell'insieme A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#UN | cardinalità | il numero di elementi dell'insieme A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | barra verticale | tale che | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | cardinalità infinita dei numeri naturali impostati | ||
aleph-one | cardinalità del set di numeri ordinali numerabili | ||
Ø | set vuoto | Ø = {} | C = {Ø} |
set universale | insieme di tutti i valori possibili | ||
0 | numeri naturali / numeri interi impostati (con zero) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | numeri naturali / numeri interi impostati (senza zero) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
numeri interi impostati | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
numeri razionali impostati | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
numeri reali impostati | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
set di numeri complessi | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
⋅ | e | e | x ⋅ y |
^ | accento circonflesso | e | x ^ y |
& | e commerciale | e | x & y |
+ | più | o | x + y |
∨ | accento circonflesso invertito | o | x ∨ y |
| | linea verticale | o | x | y |
x ' | virgoletta singola | non - negazione | x ' |
x | bar | non - negazione | x |
¬ | non | non - negazione | ¬ x |
! | punto esclamativo | non - negazione | ! X |
⊕ | cerchiato plus / oplus | esclusivo o - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | negazione | ~ x |
⇒ | implica | ||
⇔ | equivalente | se e solo se (iff) | |
↔ | equivalente | se e solo se (iff) | |
∀ | per tutti | ||
∃ | lì esiste | ||
∄ | non esiste | ||
∴ | perciò | ||
∵ | perché / da allora |
Simbolo | Nome simbolo | Significato / definizione | Esempio |
---|---|---|---|
limite | valore limite di una funzione | ||
ε | epsilon | rappresenta un numero molto piccolo, vicino allo zero | ε → 0 |
e | e costante / numero di Eulero | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | derivato | derivativa - Notazione di Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y '' | seconda derivata | derivata di derivata | (3 x 3 ) '' = 18 x |
y ( n ) | ennesima derivata | n volte derivazione | (3 x 3 ) (3) = 18 |
derivato | derivativa - Notazione di Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
seconda derivata | derivata di derivata | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
ennesima derivata | n volte derivazione | ||
derivata temporale | derivata dal tempo - notazione di Newton | ||
derivata seconda del tempo | derivata di derivata | ||
D x y | derivato | derivativa - Notazione di Eulero | |
D x 2 y | seconda derivata | derivata di derivata | |
derivata parziale | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integrante | opposto alla derivazione | ∫ f (x) dx |
∫∫ | doppio integrale | integrazione della funzione di 2 variabili | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | triplo integrale | integrazione della funzione di 3 variabili | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | contorno chiuso / integrale di linea | ||
∯ | superficie chiusa integrale | ||
∰ | volume chiuso integrale | ||
[ a , b ] | intervallo chiuso | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | intervallo aperto | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
io | unità immaginaria | io ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | complesso coniugato | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | complesso coniugato | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | parte reale di un numero complesso | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Im ( z ) | parte immaginaria di un numero complesso | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | valore assoluto / grandezza di un numero complesso | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argomento di un numero complesso | L'angolo del raggio nel piano complesso | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | operatore gradiente / divergenza | ∇ f ( x , y , z ) |
vettore | |||
vettore unitario | |||
x * y | convoluzione | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Trasformata di Laplace | F ( s ) = { f ( t )} | ||
trasformata di Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | funzione delta | ||
∞ | lemniscate | simbolo dell'infinito |
Nome | Arabo occidentale | romano | Arabo orientale | ebraico |
---|---|---|---|---|
zero | 0 | ٠ | ||
uno | 1 | Io | ١ | א |
due | 2 | II | ٢ | ב |
tre | 3 | III | ٣ | ג |
quattro | 4 | IV | ٤ | ד |
cinque | 5 | V | ٥ | ה |
sei | 6 | VI | ٦ | ו |
Sette | 7 | VII | ٧ | ז |
otto | 8 | VIII | ٨ | ח |
nove | 9 | IX | ٩ | ט |
dieci | 10 | X | ١٠ | י |
undici | 11 | XI | ١١ | יא |
dodici | 12 | XII | ١٢ | יב |
tredici | 13 | XIII | ١٣ | יג |
quattordici | 14 | XIV | ١٤ | יד |
quindici | 15 | XV | ١٥ | טו |
sedici | 16 | XVI | ١٦ | טז |
diciassette | 17 | XVII | ١٧ | יז |
diciotto | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
diciannove | 19 | XIX | ١٩ | יט |
venti | 20 | XX | ٢٠ | כ |
trenta | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
quaranta | 40 | XL | ٤٠ | מ |
cinquanta | 50 | L | ٥٠ | נ |
sessanta | 60 | LX | ٦٠ | ס |
Settanta | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
ottanta | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
novanta | 90 | XC | ٩٠ | צ |
cento | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Lettera maiuscola | Lettera minuscola | Nome lettera greca | Equivalente inglese | Pronuncia nome lettera |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alfa | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | beta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | delta |
Ε | ε | Epsilon | e | epsilon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | io | iota |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | beneficiario |
Ρ | ρ | Rho | r | riga |
Σ | σ | Sigma | s | sigma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-vedi |
Ω | ω | Omega | o | omega |
Numero | numero romano |
---|---|
0 | non definito |
1 | Io |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |