Lijst met alle wiskundige symbolen en tekens - betekenis en voorbeelden.
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| = | is gelijk aan teken | gelijkheid | 5 = 2 + 3 5 is gelijk aan 2 + 3 |
| ≠ | niet gelijkteken | ongelijkheid | 5 ≠ 4 5 is niet gelijk aan 4 |
| ≈ | ongeveer gelijk | benadering | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y betekent dat x ongeveer gelijk is aan y |
| / | strikte ongelijkheid | groter dan | 5/ 4 5 is groter dan 4 |
| < | strikte ongelijkheid | minder dan | 4 <5 4 is minder dan 5 |
| ≥ | ongelijkheid | groter dan of gelijk aan | 5 ≥ 4, x ≥ y betekent x is groter dan of gelijk aan y |
| ≤ | ongelijkheid | minder dan of gelijk aan | 4 ≤ 5, x ≤ y betekent dat x kleiner is dan of gelijk is aan y |
| () | haakjes | bereken de uitdrukking eerst binnen | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | beugels | bereken de uitdrukking eerst binnen | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | plusteken | toevoeging | 1 + 1 = 2 |
| - | minteken | aftrekken | 2 - 1 = 1 |
| ± | plus minus | zowel plus- als min-bewerkingen | 3 ± 5 = 8 of -2 |
| ± | min - plus | zowel minus als plus operaties | 3 ∓ 5 = -2 of 8 |
| * | asterisk | vermenigvuldiging | 2 * 3 = 6 |
| × | tijden ondertekenen | vermenigvuldiging | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | vermenigvuldigingspunt | vermenigvuldiging | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | divisie teken / obelus | afdeling | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | divisie schuine streep | afdeling | 6/2 = 3 |
| - | horizontale lijn | divisie / breuk | |
| mod | modulo | rest berekening | 7 mod 2 = 1 |
| . | periode | decimaalteken, decimaal scheidingsteken | 2,56 = 2 + 56/100 |
| een b | kracht | exponent | 2 3 = 8 |
| a ^ b | dakje | exponent | 2 ^ 3 = 8 |
| √ een | vierkantswortel | √ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ een | kubuswortel | 3 √ een ⋅ 3 √ een ⋅ 3 √ een = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ een | vierde wortel | 4 √ een ⋅ 4 √ een ⋅ 4 √ een ⋅ 4 √ een = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ een | n-de wortel (radicaal) | voor n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | procent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | per mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
| ppm | per miljoen | 1ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
| ppb | per miljard | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10-7 |
| ppt | per biljoen | 1ppt = 10-12 | 10ppt × 30 = 3 × 10-10 |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| ∠ | hoek | gevormd door twee stralen | ∠ABC = 30 ° |
| gemeten hoek | |||
| sferische hoek | |||
| ∟ | juiste hoek | = 90 ° | α = 90 ° |
| ° | mate | 1 draai = 360 ° | α = 60 ° |
| deg | mate | 1 slag = 360 graden | α = 60 graden |
| ′ | prime | boogminuut, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | dubbele prime | boogseconde, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59'59 ″ |
| lijn | oneindige lijn | ||
| AB | lijnstuk | lijn van punt A naar punt B | |
| straal | lijn die begint vanaf punt A | ||
| boog | boog van punt A naar punt B | ||
| ⊥ | loodrecht | loodrechte lijnen (hoek van 90 °) | AC ⊥ BC |
| ∥ | parallel | parallelle lijnen | AB ∥ CD |
| ≅ | congruent aan | gelijkwaardigheid van geometrische vormen en afmetingen | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | gelijkenis | dezelfde vormen, niet dezelfde grootte | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | driehoek | driehoekige vorm | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | afstand | afstand tussen punten x en y | | x - y | = 5 |
| π | pi constant | π = 3,141592654 ... is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| rad | radialen | radialen hoekeenheid | 360 ° = 2π rad |
| c | radialen | radialen hoekeenheid | 360 ° = 2π c |
| grad | gradiënten / gons | grads hoekeenheid | 360 ° = 400 grad |
| g | gradiënten / gons | grads hoekeenheid | 360 ° = 400 g |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| x | x variabele | onbekende waarde om te vinden | wanneer 2 x = 4, dan x = 2 |
| ≡ | gelijkwaardigheid | identiek aan | |
| ≜ | gelijk per definitie | gelijk per definitie | |
| : = | gelijk per definitie | gelijk per definitie | |
| ~ | ongeveer gelijk | zwakke benadering | 11 ~ 10 |
| ≈ | ongeveer gelijk | benadering | sin (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | evenredig met | evenredig met | y ∝ x als y = kx, k constant |
| ∞ | lemniscaat | oneindigheidssymbool | |
| ≪ | veel minder dan | veel minder dan | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | veel groter dan | veel groter dan | 1000000 ≫ 1 |
| () | haakjes | bereken de uitdrukking eerst binnen | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | beugels | bereken de uitdrukking eerst binnen | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | een beugel | set | |
| ⌊ x ⌋ | vloerbeugels | rondt het getal af naar een lager geheel getal | ⌊4,3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | plafondbeugels | rond het getal af naar het bovenste gehele getal | ⌈4,3⌉ = 5 |
| x ! | uitroepteken | faculteit | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | verticale balken | absolute waarde | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | functie van x | kaarten waarden van x naar f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | functie samenstelling | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | open interval | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | gesloten interval | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | verandering / verschil | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | onderscheidend | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | sommatie - som van alle waarden binnen reeks reeksen | ∑ X ik = X 1 + X 2 + ... + X n |
| ∑∑ | sigma | dubbele sommatie | |
| ∏ | hoofdletter pi | product - product van alle waarden in reeksen | ∏ X ik = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e constante / Euler's getal | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Euler-Mascheroni constant | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | gouden ratio | gulden snede constant | |
| π | pi constant | π = 3,141592654 ... is de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| · | punt | scalair product | a · b |
| × | kruis | vector product | a × b |
| A ⊗ B | tensor product | tensorproduct van A en B | A ⊗ B |
| inproduct | |||
| [] | beugels | matrix van getallen | |
| () | haakjes | matrix van getallen | |
| | A | | bepalend | determinant van matrix A | |
| det ( A ) | bepalend | determinant van matrix A | |
| || x || | dubbele verticale balken | norm | |
| EEN T | transponeren | matrix transponeren | ( EEN T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Hermitische matrix | matrix geconjugeerde transponeren | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Hermitische matrix | matrix geconjugeerde transponeren | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | inverse matrix | AA -1 = I | |
| rang ( A ) | matrix rang | rang van matrix A | rang ( A ) = 3 |
| zwak ( U ) | dimensie | afmeting van matrix A | dim ( U ) = 3 |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| P ( EEN ) | waarschijnlijkheidsfunctie | kans op gebeurtenis A | P ( A ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | waarschijnlijkheid van kruispunt van gebeurtenissen | waarschijnlijkheid van gebeurtenissen A en B | P ( EEN ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | waarschijnlijkheid van evenementen unie | waarschijnlijkheid van gebeurtenissen A of B | P ( EEN ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | voorwaardelijke kansfunctie | waarschijnlijkheid van gebeurtenis A bepaalde gebeurtenis B heeft plaatsgevonden | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | kansdichtheidsfunctie (pdf) | P ( een ≤ X ≤ b ) = ∫ f ( X ) dx | |
| F ( x ) | cumulatieve verdelingsfunctie (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | populatie gemiddelde | gemiddelde van populatiewaarden | μ = 10 |
| E ( X ) | verwachtingswaarde | verwachte waarde van willekeurige variabele X | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | voorwaardelijke verwachting | verwachte waarde van willekeurige variabele X gegeven Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | variantie | variantie van willekeurige variabele X | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | variantie | variantie van populatiewaarden | σ 2 = 4 |
| standaard ( X ) | standaardafwijking | standaarddeviatie van willekeurige variabele X | std ( X ) = 2 |
| σ X | standaardafwijking | standaarddeviatie waarde van willekeurige variabele X | σ X = 2 |
| mediaan- | middelste waarde van willekeurige variabele x | ||
| cov ( X , Y ) | covariantie | covariantie van willekeurige variabelen X en Y | cov ( X, Y ) = 4 |
| corr ( X , Y ) | correlatie | correlatie van willekeurige variabelen X en Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | correlatie | correlatie van willekeurige variabelen X en Y | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | sommatie | sommatie - som van alle waarden binnen reeks reeksen | |
| ∑∑ | dubbele sommatie | dubbele sommatie | |
| Ma | modus | waarde die het meest voorkomt in de populatie | |
| MR | middenbereik | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | steekproef mediaan | de helft van de bevolking zit onder deze waarde | |
| Vraag 1 | onderste / eerste kwartiel | 25% van de bevolking zit onder deze waarde | |
| Vraag 2 | mediaan / tweede kwartiel | 50% van de bevolking bevindt zich onder deze waarde = mediaan van de steekproeven | |
| Vraag 3 | bovenste / derde kwartiel | 75% van de bevolking zit onder deze waarde | |
| x | steekproef gemiddelde | gemiddelde / rekenkundig gemiddelde | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
| s 2 | steekproefvariantie | populatie steekproeven variantie schatter | s 2 = 4 |
| s | steekproef standaarddeviatie | populatie steekproeven standaarddeviatie schatter | s = 2 |
| z x | Standaard score | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | distributie van X | verdeling van willekeurige variabele X | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | normale verdeling | Gaussische verdeling | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | uniforme verdeling | gelijke kans in bereik a, b | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | exponentiële verdeling | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | gamma-distributie | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | chikwadraatverdeling | f ( X ) = X k / 2-1 e - X / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F distributie | ||
| Bak ( n , p ) | binominale distributie | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Poisson-verdeling | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | geometrische verdeling | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | hypergeometrische distributie | ||
| Bern ( p ) | Bernoulli distributie |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| n ! | faculteit | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutatie | |
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
combinatie | |
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| {} | set | een verzameling elementen | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | kruispunt | objecten die behoren tot set A en set B | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | unie | objecten die behoren tot set A of set B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | subgroep | A is een subset van B. set A is opgenomen in set B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | juiste subset / strikte subset | A is een subset van B, maar A is niet gelijk aan B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | geen subset | set A is geen subset van set B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | superset | A is een superset van B. set A bevat set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | juiste superset / strikte superset | A is een superset van B, maar B is niet gelijk aan A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | niet superset | set A is geen superset van set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 EEN | vermogensset | alle subsets van A | |
| vermogensset | alle subsets van A | ||
| A = B | gelijkheid | beide sets hebben dezelfde leden | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| Een c | aanvulling | alle objecten die niet tot set A behoren | |
| A \ B | relatief complement | objecten die bij A horen en niet bij B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B | relatief complement | objecten die bij A horen en niet bij B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | symmetrisch verschil | objecten die bij A of B horen, maar niet bij hun snijpunt | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | symmetrisch verschil | objecten die bij A of B horen, maar niet bij hun snijpunt | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| een ∈A | element van, behoort tot |
lidmaatschap instellen | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | geen onderdeel van | geen vast lidmaatschap | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( a , b ) | Besteld paar | verzameling van 2 elementen | |
| A × B | Cartesiaans product | set van alle bestelde paren van A en B | |
| | A | | kardinaliteit | het aantal elementen van set A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #EEN | kardinaliteit | het aantal elementen van set A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | verticale balk | zoals dat | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | oneindige kardinaliteit van natuurlijke getallen | ||
| aleph-one | kardinaliteit van telbare rangtelwoorden ingesteld | ||
| Ø | lege set | Ø = {} | C = {Ø} |
| universele set | set van alle mogelijke waarden | ||
| |
natuurlijke getallen / hele getallen set (met nul) | 0 ∈ |
|
| |
natuurlijke getallen / hele getallen set (zonder nul) | 6 ∈ |
|
| gehele getallen ingesteld | -6 ∈ |
||
| |
rationale getallen ingesteld | |
2/6 ∈ |
| |
reële getallen ingesteld | 6,343434∈ |
|
| complexe getallen ingesteld | 6 + 2 ik ∈ |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| ⋅ | en | en | x ⋅ y |
| ^ | dakje / circumflex | en | x ^ y |
| & | ampersand | en | x & y |
| + | plus | of | x + y |
| ∨ | omgekeerde caret | of | x ∨ y |
| | | verticale lijn | of | x | y |
| x ' | alleenstaande citaat | niet - negatie | x ' |
| x | bar | niet - negatie | x |
| ¬ | niet | niet - negatie | ¬ x |
| ! | uitroepteken | niet - negatie | ! X |
| ⊕ | omcirkeld plus / oplus | exclusief of - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | negatie | ~ x |
| ⇒ | impliceert | ||
| ⇔ | gelijkwaardig | als en slechts als (iff) | |
| ↔ | gelijkwaardig | als en slechts als (iff) | |
| ∀ | voor iedereen | ||
| ∃ | Er bestaat | ||
| ∄ | er bestaat niet | ||
| ∴ | daarom | ||
| ∵ | omdat / sinds |
| Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| |
begrenzing | grenswaarde van een functie | |
| ε | epsilon | vertegenwoordigt een heel klein getal, bijna nul | ε → 0 |
| e | e constante / Euler's getal | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | derivaat | afgeleide - Lagrange's notatie | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y '' | tweede afgeleide | afgeleide van afgeleide | (3 x 3 ) '' = 18 x |
| j ( n ) | n-de afgeleide | n keer afleiding | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| derivaat | afgeleide - Leibniz's notatie | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| tweede afgeleide | afgeleide van afgeleide | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| n-de afgeleide | n keer afleiding | ||
| |
tijdsafgeleide | afgeleide door tijd - de notatie van Newton | |
| tijd tweede afgeleide | afgeleide van afgeleide | ||
| D x y | derivaat | afgeleide - Euler's notatie | |
| D x 2 jaar | tweede afgeleide | afgeleide van afgeleide | |
| gedeeltelijke afgeleide | ∂ ( X 2 + Y 2 ) / ∂ X = 2 X | ||
| ∫ | integraal | tegengesteld aan afleiding | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | dubbele integraal | integratie van functie van 2 variabelen | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | drievoudige integraal | integratie van de functie van 3 variabelen | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | gesloten contour / lijnintegraal | ||
| ∯ | gesloten oppervlak integraal | ||
| ∰ | gesloten volume integraal | ||
| [ a , b ] | gesloten interval | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | open interval | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| ik | denkbeeldige eenheid | ik ≡ √ -1 | z = 3 + 2 ik |
| z * | complex geconjugeerd | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 ik |
| z | complex geconjugeerd | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 ik |
| Op ( z ) | reëel deel van een complex getal | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | denkbeeldig deel van een complex getal | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 ik ) = -2 |
| | z | | absolute waarde / grootte van een complex getal | | z | = | a + bi | = √ ( een 2 + b 2 ) | | 3 - 2 ik | = √13 |
| arg ( z ) | argument van een complex getal | De hoek van de straal in het complexe vlak | arg (3 + 2 ik ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | gradiënt / divergentie operator | ∇ f ( x , y , z ) |
| vector | |||
| eenheid Vector | |||
| x * y | convolutie | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Laplace-transformatie | F ( s ) = |
||
| Fourier-transformatie | X ( ω ) = |
||
| δ | delta-functie | ||
| ∞ | lemniscaat | oneindigheidssymbool |
| Naam | West-Arabisch | Roman | Oost-Arabisch | Hebreeuws |
|---|---|---|---|---|
| nul | 0 | ٠ | ||
| een | 1 | Ik | ١ | א |
| twee | 2 | II | ٢ | ב |
| drie | 3 | III | ٣ | ג |
| vier | 4 | IV | ٤ | ד |
| vijf | 5 | V | ٥ | ה |
| zes | 6 | VI | ٦ | ו |
| zeven | 7 | VII | ٧ | ז |
| acht | 8 | VIII | ٨ | ח |
| negen | 9 | IX | ٩ | ט |
| tien | 10 | X | ١٠ | י |
| elf | 11 | XI | ١١ | יא |
| twaalf | 12 | XII | ١٢ | יב |
| dertien | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| veertien | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| vijftien | 15 | XV | ١٥ | טו |
| zestien | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| zeventien | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| achttien | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| negentien | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| twintig | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| dertig | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| veertig | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| vijftig | 50 | L | ٥٠ | נ |
| zestig | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| zeventig | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| tachtig | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| negentig | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| honderd | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Hoofdletter | Kleine letter | Griekse letter naam | Engels equivalent | Letter Naam Uitspreken |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | een | al-fa |
| Β | β | Bèta | b | be-ta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | delta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Jota | ik | jota |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | rij |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | vergoeding |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-zie |
| Ω | ω | Omega | o | omega |
| Aantal | Romeins cijfer |
|---|---|
| 0 | niet gedefinieerd |
| 1 | Ik |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |