Lista tuturor simbolurilor și semnelor matematice - semnificație și exemple.
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| = | semn egal | egalitate | 5 = 2 + 3 5 este egal cu 2 + 3 |
| ≠ | nu semn egal | inegalitate | 5 ≠ 4 5 nu este egal cu 4 |
| ≈ | aproximativ egală | apropiere | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y înseamnă x este aproximativ egal cu y |
| / | inegalitate strictă | mai mare ca | 5/ 4 5 este mai mare decât 4 |
| < | inegalitate strictă | mai puțin decât | 4 <5 4 este mai mic de 5 |
| ≥ | inegalitate | mai mare sau egal cu | 5 ≥ 4, x ≥ y înseamnă că x este mai mare sau egal cu y |
| ≤ | inegalitate | mai mic sau egal cu | 4 ≤ 5, x ≤ y înseamnă că x este mai mic sau egal cu y |
| () | paranteze | calculați mai întâi expresia din interior | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | paranteze | calculați mai întâi expresia din interior | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | semnul plus | plus | 1 + 1 = 2 |
| - | semnul minus | scădere | 2 - 1 = 1 |
| ± | plus minus | atât operațiuni plus cât și minus | 3 ± 5 = 8 sau -2 |
| ± | minus - plus | atât operațiuni minus, cât și plus | 3 ∓ 5 = -2 sau 8 |
| * | asterisc | multiplicare | 2 * 3 = 6 |
| × | semnul ori | multiplicare | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | punct de multiplicare | multiplicare | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | semn de diviziune / obelus | Divizia | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | diviziune slash | Divizia | 6/2 = 3 |
| - | linie orizontală | divizare / fracție | |
| mod | modulo | calculul restului | 7 mod 2 = 1 |
| . | perioadă | punct zecimal, separator zecimal | 2,56 = 2 + 56/100 |
| a b | putere | exponent | 2 3 = 8 |
| a ^ b | semn de omisiune | exponent | 2 ^ 3 = 8 |
| √ a | rădăcină pătrată | √ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ a | rădăcină cubică | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ a | a patra rădăcină | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | n-a rădăcină (radical) | pentru n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | la sută | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | per-mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
| ppm | pe milion | 1 ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
| ppb | pe miliard | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
| ppt | pe trilioane | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| ∠ | unghi | format din două raze | ∠ABC = 30 ° |
| unghiul măsurat | |||
| unghi sferic | |||
| ∟ | unghi drept | = 90 ° | α = 90 ° |
| ° | grad | 1 tura = 360 ° | α = 60 ° |
| deg | grad | 1 tura = 360 grade | α = 60 grade |
| ′ | prim | arcminut, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | prime duble | secundă de arc, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| linia | linie infinită | ||
| AB | segment de linie | linie de la punctul A la punctul B | |
| ray | linie care începe de la punctul A | ||
| arc | arc din punctul A în punctul B | ||
| ⊥ | perpendicular | linii perpendiculare (unghi de 90 °) | AC ⊥ BC |
| ∥ | paralel | linii paralele | AB ∥ CD |
| ≅ | congruent la | echivalența formelor geometrice și a dimensiunii | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | similitudine | aceleași forme, nu aceeași dimensiune | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | triunghi | forma triunghiului | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | distanţă | distanța dintre punctele x și y | | x - y | = 5 |
| π | pi constant | π = 3,141592654 ... este raportul dintre circumferința și diametrul unui cerc |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| rad | radiani | unitatea unghiului radianilor | 360 ° = 2π rad |
| c | radiani | unitatea unghiului radianilor | 360 ° = 2π c |
| grad | gradians / gons | unitatea unghiului gradelor | 360 ° = 400 grade |
| g | gradians / gons | unitatea unghiului gradelor | 360 ° = 400 g |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| x | x variabilă | valoare necunoscută de găsit | când 2 x = 4, atunci x = 2 |
| ≡ | echivalenţă | identic cu | |
| ≜ | egală prin definiție | egală prin definiție | |
| : = | egală prin definiție | egală prin definiție | |
| ~ | aproximativ egală | aproximare slabă | 11 ~ 10 |
| ≈ | aproximativ egală | apropiere | sin (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | proporțional cu | proporțional cu | y ∝ x când y = kx, k constantă |
| ∞ | lemniscate | simbolul infinitului | |
| ≪ | mult mai puțin decât | mult mai puțin decât | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | mult mai mare decât | mult mai mare decât | 1000000 ≫ 1 |
| () | paranteze | calculați mai întâi expresia din interior | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | paranteze | calculați mai întâi expresia din interior | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | bretele | set | |
| ⌊ x ⌋ | paranteze | rotunjește numărul pentru a reduce numărul întreg | ⌊4.3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | suporturi de tavan | rotunde numărul la numărul întreg superior | ⌈4.3⌉ = 5 |
| x ! | Semnul exclamarii | factorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | bare verticale | valoare absolută | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | funcția lui x | mapează valorile de la x la f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | compoziția funcției | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | interval deschis | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | interval închis | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | schimbare / diferență | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | discriminant | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | însumare - suma tuturor valorilor din gama de serii | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | sigma | însumare dublă | |
| ∏ | capitala pi | produs - produs cu toate valorile din gama de serii | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e constantă / numărul lui Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Constanta Euler-Mascheroni | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | ratia de aur | constanta raportului auriu | |
| π | pi constant | π = 3,141592654 ... este raportul dintre circumferința și diametrul unui cerc |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| · | punct | produs scalar | a · b |
| × | traversa | produs vector | a × b |
| A ⊗ B | produs tensor | produs tensorial al lui A și B | A ⊗ B |
| produs intern | |||
| [] | paranteze | matrice de numere | |
| () | paranteze | matrice de numere | |
| | A | | determinant | determinant al matricei A | |
| det ( A ) | determinant | determinant al matricei A | |
| || x || | bare verticale duble | normă | |
| A T | transpune | transpune matricea | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Matrice hermitiană | conjugarea matricei transpune | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Matrice hermitiană | conjugarea matricei transpune | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | matrice inversă | AA -1 = I | |
| rang ( A ) | rangul matricei | rangul matricei A | rang ( A ) = 3 |
| slab ( U ) | dimensiune | dimensiunea matricei A | dim ( U ) = 3 |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | funcția de probabilitate | probabilitatea evenimentului A | P ( A ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | probabilitatea intersecției evenimentelor | probabilitatea ca a evenimentelor A și B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | probabilitatea unirii evenimentelor | probabilitatea ca a evenimentelor A sau B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | funcția de probabilitate condiționată | probabilitatea evenimentului A avut loc un eveniment B dat | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | funcția densității probabilității (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | funcție de distribuție cumulativă (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | populație medie | media valorilor populației | μ = 10 |
| E ( X ) | valoarea așteptării | valoarea așteptată a variabilei aleatoare X | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | așteptare condiționată | valoarea așteptată a variabilei aleatoare X dată Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | varianță | varianța variabilei aleatoare X | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | varianță | varianța valorilor populației | σ 2 = 4 |
| std ( X ) | deviație standard | deviația standard a variabilei aleatoare X | std ( X ) = 2 |
| σ X | deviație standard | valoarea deviației standard a variabilei aleatoare X | σ X = 2 |
| median | valoarea medie a variabilei aleatoare x | ||
| cov ( X , Y ) | covarianță | covarianța variabilelor aleatorii X și Y | cov ( X, Y ) = 4 |
| corect ( X , Y ) | corelație | corelarea variabilelor aleatoare X și Y | cor ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | corelație | corelarea variabilelor aleatoare X și Y | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | însumare | însumare - suma tuturor valorilor din gama de serii | |
| ∑∑ | însumare dublă | însumare dublă | |
| Mo | modul | valoare care apare cel mai frecvent în populație | |
| MR | gama medie | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | proba mediană | jumătate din populație este sub această valoare | |
| Q 1 | inferior / prima quartilă | 25% din populație este sub această valoare | |
| Q 2 | mediană / a doua quartilă | 50% din populație este sub această valoare = mediana probelor | |
| Î 3 | quartila superioară / a treia | 75% din populație este sub această valoare | |
| x | proba medie | medie / medie aritmetică | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
| s 2 | varianța eșantionului | estimatorul varianței eșantioanelor populației | s 2 = 4 |
| s | deviația standard a eșantionului | probe de populație estimator de deviație standard | s = 2 |
| z x | scor standard | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | distribuția lui X | distribuția variabilei aleatorii X | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | distributie normala | distribuție gaussiană | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | distributie uniforma | probabilitate egală în domeniul a, b | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | distribuție exponențială | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | distribuția gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | distribuție chi-pătrat | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F distribuție | ||
| Coș ( n , p ) | distribuție binomială | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Distribuția Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | distribuție geometrică | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | distribuție hiper-geometrică | ||
| Berna ( p ) | Distribuție Bernoulli |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| n ! | factorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutare | |
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
combinaţie | |
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| {} | set | o colecție de elemente | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | intersecție | obiecte care aparțin setului A și setului B | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | uniune | obiecte care aparțin setului A sau setului B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | subset | A este un subset al lui B. mulțimea A este inclusă în mulțimea B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | subset adecvat / subset strict | A este un subset al lui B, dar A nu este egal cu B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | nu subset | mulțimea A nu este un subset al mulțimii B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | superset | A este un superset al lui B. mulțimea A include mulțimea B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | superset adecvat / superset strict | A este un superset al lui B, dar B nu este egal cu A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | nu superset | mulțimea A nu este un superset al mulțimii B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 A | set de putere | toate subseturile lui A | |
| set de putere | toate subseturile lui A | ||
| A = B | egalitate | ambele seturi au aceiași membri | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| A c | completa | toate obiectele care nu aparțin setului A | |
| A \ B | complement relativ | obiecte care aparțin lui A și nu lui B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B | complement relativ | obiecte care aparțin lui A și nu lui B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | diferență simetrică | obiecte care aparțin lui A sau B dar nu intersecției lor | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | diferență simetrică | obiecte care aparțin lui A sau B dar nu intersecției lor | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | element al, aparține |
stabilirea calității de membru | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | nu element de | fără membru stabilit | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( a , b ) | pereche comandată | colectie de 2 elemente | |
| A × B | produs cartezian | set de toate perechile ordonate din A și B | |
| | A | | cardinalitate | numărul de elemente ale mulțimii A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #A | cardinalitate | numărul de elemente ale mulțimii A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | bara verticală | astfel încât | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-nul | cardinalitate infinită a numerelor naturale stabilite | ||
| aleph-one | cardinalitatea setului de numere ordinale numărabile | ||
| Ø | set gol | Ø = {} | C = {Ø} |
| set universal | set al tuturor valorilor posibile | ||
| |
numere naturale / numere întregi setate (cu zero) | 0 ∈ |
|
| |
numere naturale / numere întregi setate (fără zero) | 6 ∈ |
|
| set de numere întregi | -6 ∈ |
||
| |
set de numere raționale | |
2/6 ∈ |
| |
numere reale setate | 6.343434∈ |
|
| set de numere complexe | 6 + 2 i ∈ |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| ⋅ | și | și | x ⋅ y |
| ^ | caret / circumflex | și | x ^ y |
| & | ampersand | și | x & y |
| + | la care se adauga | sau | x + y |
| ∨ | caret inversat | sau | x ∨ y |
| | | linie verticala | sau | x | y |
| x ' | citat unic | nu - negare | x ' |
| x | bar | nu - negare | x |
| ¬ | nu | nu - negare | ¬ x |
| ! | Semnul exclamarii | nu - negare | ! X |
| ⊕ | cerculat plus / oplus | exclusiv sau - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | negare | ~ x |
| ⇒ | presupune | ||
| ⇔ | echivalent | dacă și numai dacă (dacă) | |
| ↔ | echivalent | dacă și numai dacă (dacă) | |
| ∀ | pentru toți | ||
| ∃ | exista | ||
| ∄ | nu există | ||
| ∴ | prin urmare | ||
| ∵ | pentru că / de când |
| Simbol | Numele simbolului | Înțeles / definiție | Exemplu |
|---|---|---|---|
| |
limită | valoarea limită a unei funcții | |
| ε | epsilon | reprezintă un număr foarte mic, aproape de zero | ε → 0 |
| e | e constantă / numărul lui Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | derivat | derivat - notația Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y '' | a doua derivată | derivat de derivat | (3 x 3 ) "= 18 x |
| y ( n ) | derivata a n-a | n ori derivare | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| derivat | derivat - notația lui Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| a doua derivată | derivat de derivat | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| derivata a n-a | n ori derivare | ||
| |
derivată în timp | derivată de timp - notația lui Newton | |
| derivată secundară de timp | derivat de derivat | ||
| D x y | derivat | derivat - notația lui Euler | |
| D x 2 y | a doua derivată | derivat de derivat | |
| derivată parțială | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | integral | opus derivării | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | integral dublu | integrarea funcției a 2 variabile | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | integral triplu | integrarea funcției a 3 variabile | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | integral contur închis / linie | ||
| ∯ | integral de suprafață închisă | ||
| ∰ | integral de volum închis | ||
| [ a , b ] | interval închis | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | interval deschis | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| eu | unitate imaginară | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | conjugare complexa | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | conjugare complexa | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | parte reală a unui număr complex | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | parte imaginară a unui număr complex | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | valoarea absolută / magnitudinea unui număr complex | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| arg ( z ) | argument al unui număr complex | Unghiul razei în planul complex | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | gradient / operator de divergență | ∇ f ( x , y , z ) |
| vector | |||
| vectorul unitar | |||
| x * y | convoluţie | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Transformarea Laplace | F ( s ) = |
||
| Transformată Fourier | X ( ω ) = |
||
| δ | funcția delta | ||
| ∞ | lemniscate | simbolul infinitului |
| Nume | Arabă occidentală | român | Arabă orientală | Ebraică |
|---|---|---|---|---|
| zero | 0 | ٠ | ||
| unul | 1 | Eu | ١ | א |
| doi | 2 | II | ٢ | ב |
| Trei | 3 | III | ٣ | ג |
| patru | 4 | IV | ٤ | ד |
| cinci | 5 | V | ٥ | ה |
| șase | 6 | VI | ٦ | ו |
| Șapte | 7 | VII | ٧ | ז |
| opt | 8 | VIII | ٨ | ח |
| nouă | 9 | IX | ٩ | ט |
| zece | 10 | X | ١٠ | י |
| unsprezece | 11 | XI | ١١ | יא |
| doisprezece | 12 | XII | ١٢ | יב |
| treisprezece | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| paisprezece | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| cincisprezece | 15 | XV | ١٥ | טו |
| şaisprezece | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| şaptesprezece | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| optsprezece | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| nouăsprezece | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| douăzeci | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| treizeci | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| patruzeci | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| cincizeci | 50 | L | ٥٠ | נ |
| şaizeci | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| șaptezeci | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| optzeci | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| nouăzeci | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| o sută | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Majusculă | Litera mica | Nume scrisoare greacă | Echivalent englez | Nume scrisoare Pronunță |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa |
| Β | β | Beta | b | be-ta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | del-ta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iotă | eu | iotă |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | eu | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | rând |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | tu | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | vezi |
| Ω | ω | Omega | o | omega |
| Număr | Cifră romană |
|---|---|
| 0 | nedefinit |
| 1 | Eu |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |