Lista över alla matematiska symboler och tecken - betydelse och exempel.
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| = | lika tecken | jämlikhet | 5 = 2 + 3 5 är lika med 2 + 3 |
| ≠ | inte lika tecken | olikhet | 5 ≠ 4 5 är inte lika med 4 |
| ≈ | ungefär lika | approximation | sin (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y betyder x är ungefär lika med y |
| / | strikt ojämlikhet | större än | 5/ 4 5 är större än 4 |
| < | strikt ojämlikhet | mindre än | 4 <5 4 är mindre än 5 |
| ≥ | olikhet | större än eller lika med | 5 ≥ 4, x ≥ y betyder att x är större än eller lika med y |
| ≤ | olikhet | mindre än eller lika med | 4 ≤ 5, x ≤ y betyder att x är mindre än eller lika med y |
| () | parentes | beräkna uttrycket inuti först | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | fästen | beräkna uttrycket inuti först | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | plustecken | tillägg | 1 + 1 = 2 |
| - | minustecken | subtraktion | 2 - 1 = 1 |
| ± | plus minus | både plus- och minusoperationer | 3 ± 5 = 8 eller -2 |
| ± | minus - plus | både minus- och plusoperationer | 3 ∓ 5 = -2 eller 8 |
| * | asterisk | multiplikation | 2 * 3 = 6 |
| × | gånger tecken | multiplikation | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | multiplikationsprick | multiplikation | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | delningstecken / obelus | division | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | division snedstreck | division | 6/2 = 3 |
| - | vågrät linje | uppdelning / fraktion | |
| mod | modulo | resterande beräkning | 7 mod 2 = 1 |
| . | period | decimalpunkt, decimalavgränsare | 2,56 = 2 + 56/100 |
| a b | kraft | exponent | 2 3 = 8 |
| a ^ b | markör | exponent | 2 ^ 3 = 8 |
| √ a | roten ur | √ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ a | kubikroten | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ a | fjärde roten | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | n: te rot (radikal) | för n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | procent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | promille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
| ppm | per miljon | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
| ppb | per miljard | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10-7 |
| ppt | per biljon | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| ∠ | vinkel | bildas av två strålar | ∠ABC = 30 ° |
| uppmätt vinkel | |||
| sfärisk vinkel | |||
| ∟ | rätt vinkel | = 90 ° | a = 90 ° |
| ° | grad | 1 varv = 360 ° | a = 60 ° |
| deg | grad | 1 varv = 360 grader | a = 60 grader |
| ′ | främsta | bågminut, 1 ° = 60 ′ | a = 60 ° 59 ' |
| ″ | dubbel prime | bågsekund, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| linje | oändlig linje | ||
| AB | linjesegmentet | linje från punkt A till punkt B | |
| stråle | linje som börjar från punkt A | ||
| båge | båge från punkt A till punkt B | ||
| ⊥ | vinkelrät | vinkelräta linjer (90 ° vinkel) | AC ⊥ BC |
| ∥ | parallell | parallella linjer | AB ∥ CD |
| ≅ | överensstämmer med | ekvivalens mellan geometriska former och storlek | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | likhet | samma former, inte samma storlek | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | triangel | triangelform | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | distans | avståndet mellan punkterna x och y | | x - y | = 5 |
| π | pi konstant | π = 3,141592654 ... är förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| rad | radianer | radianer vinkel enhet | 360 ° = 2π rad |
| c | radianer | radianer vinkel enhet | 360 ° = 2π c |
| grad | gradians / gons | graders vinkelenhet | 360 ° = 400 grad |
| g | gradians / gons | graders vinkelenhet | 360 ° = 400 g |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| x | x variabel | okänt värde att hitta | när 2 x = 4, då x = 2 |
| ≡ | likvärdighet | identisk med | |
| ≜ | per definition lika | per definition lika | |
| : = | per definition lika | per definition lika | |
| ~ | ungefär lika | svag approximation | 11 ~ 10 |
| ≈ | ungefär lika | approximation | sin (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | proportionell mot | proportionell mot | y ∝ x när y = kx, k konstant |
| ∞ | lemniscate | oändlighetssymbol | |
| ≪ | mycket mindre än | mycket mindre än | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | mycket större än | mycket större än | 1000000 ≫ 1 |
| () | parentes | beräkna uttrycket inuti först | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | fästen | beräkna uttrycket inuti först | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | tandställning | ställa in | |
| ⌊ x ⌋ | golvfästen | avrundar tal till lägre heltal | ⌋4.3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | takfästen | avrundar tal till övre heltal | ⌉4.3⌉ = 5 |
| x ! | utropstecken | faktoria | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | vertikala barer | absolutvärde | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | funktion av x | mappar värdena x till f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | funktionssammansättning | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | öppet intervall | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | stängt intervall | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | förändring / skillnad | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | diskriminerande | A = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | summering - summan av alla värden i serieområdet | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | sigma | dubbel summering | |
| ∏ | kapital pi | produkt - produkt av alla värden inom serieområdet | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e konstant / Eulers nummer | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Euler-Mascheroni konstant | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | gyllene snittet | gyllene förhållandet konstant | |
| π | pi konstant | π = 3,141592654 ... är förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| · | punkt | skalär produkt | a · b |
| × | korsa | vektor produkt | a × b |
| A ⊗ B | tensorprodukt | tensorprodukt av A och B | A ⊗ B |
| inre produkt | |||
| [] | fästen | matris av siffror | |
| () | parentes | matris av siffror | |
| | A | | determinant | determinant för matris A | |
| det ( A ) | determinant | determinant för matris A | |
| || x || | dubbla vertikala staplar | norm | |
| A T | transponera | matris transponera | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Hermitian matris | matrixkonjugat transponera | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Hermitian matris | matrixkonjugat transponera | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | invers matris | AA -1 = I | |
| rang ( A ) | matrisrankning | rang av matris A | rank ( A ) = 3 |
| dim ( U ) | dimensionera | dimension av matris A | dim ( U ) = 3 |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | sannolikhetsfunktion | sannolikhet för händelse A | P ( A ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | sannolikhet för korsning av händelser | sannolikheten för händelserna A och B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | sannolikhet för evenemangsförening | sannolikheten för händelserna A eller B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | villkorlig sannolikhetsfunktion | sannolikhet för händelse En given händelse B inträffade | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | sannolikhetsdensitetsfunktion (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | kumulativ fördelningsfunktion (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | befolkningens medelvärde | medelvärde av befolkningsvärden | μ = 10 |
| E ( X ) | förväntningsvärde | förväntat värde av slumpmässig variabel X | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | villkorad förväntan | förväntat värde av slumpmässig variabel X givet Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | variation | variation av slumpmässig variabel X | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | variation | variation av befolkningsvärden | σ 2 = 4 |
| std ( X ) | standardavvikelse | standardavvikelse för slumpmässig variabel X | std ( X ) = 2 |
| σ X | standardavvikelse | standardavvikelsevärdet för slumpmässig variabel X | σ X = 2 |
| median | medelvärdet för slumpmässig variabel x | ||
| cov ( X , Y ) | kovarians | kovarians av slumpmässiga variabler X och Y | cov ( X, Y ) = 4 |
| corr ( X , Y ) | korrelation | korrelation av slumpmässiga variabler X och Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | korrelation | korrelation av slumpmässiga variabler X och Y | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | summering | summering - summan av alla värden i serieområdet | |
| ∑∑ | dubbel summering | dubbel summering | |
| Mo | läge | värde som förekommer oftast i befolkningen | |
| MR | mellanklass | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | provmedian | hälften av befolkningen är under detta värde | |
| F 1 | nedre / första kvartilen | 25% av befolkningen är under detta värde | |
| F 2 | median / andra kvartil | 50% av befolkningen är under detta värde = medianen av proverna | |
| Q 3 | övre / tredje kvartilen | 75% av befolkningen är under detta värde | |
| x | provmedelvärde | genomsnitt / aritmetiskt medelvärde | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
| s 2 | provvarians | populationsprover variansberäkare | s 2 = 4 |
| s | prov standardavvikelse | populationsprover standardavvikelsestimatorn | s = 2 |
| z x | standardpoäng | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | fördelning av X | fördelning av slumpmässig variabel X | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | normal distribution | gaussisk fördelning | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | jämn fördelning | lika sannolikhet i intervall a, b | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | exponentiell distribution | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | gammafördelning | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | chi-kvadratfördelning | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F-distribution | ||
| Fack ( n , p ) | binomial fördelning | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Poisson distribution | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | geometrisk fördelning | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | hypergeometrisk fördelning | ||
| Bern ( p ) | Bernoulli-distribution |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| n ! | faktoria | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutation | |
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
kombination | |
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| {} | ställa in | en samling element | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | genomskärning | objekt som tillhör uppsättning A och uppsättning B | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | union | objekt som tillhör uppsättning A eller uppsättning B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | delmängd | A är en delmängd av B. uppsättning A ingår i uppsättning B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | rätt delmängd / strikt delmängd | A är en delmängd av B, men A är inte lika med B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | inte delmängd | uppsättning A är inte en delmängd av uppsättning B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | superset | A är en övermängd av B. uppsättning A inkluderar uppsättning B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | korrekt superset / strikt superset | A är ett superset av B, men B är inte lika med A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | inte superset | uppsättning A är inte en överuppsättning av uppsättning B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 A | strömförsörjning | alla delmängder av A. | |
| strömförsörjning | alla delmängder av A. | ||
| A = B | jämlikhet | båda uppsättningarna har samma medlemmar | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| A c | komplement | alla objekt som inte tillhör uppsättning A | |
| A \ B | relativ komplement | föremål som tillhör A och inte till B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B | relativ komplement | föremål som tillhör A och inte till B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | symmetrisk skillnad | föremål som tillhör A eller B men inte till deras korsning | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | symmetrisk skillnad | föremål som tillhör A eller B men inte till deras korsning | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | element av, tillhör |
ange medlemskap | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | inte del av | inget fast medlemskap | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( a , b ) | beställt par | samling av två element | |
| A × B | kartesisk produkt | uppsättning av alla beställda par från A och B | |
| | A | | kardinalitet | antalet element i uppsättning A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #A | kardinalitet | antalet element i uppsättning A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | vertikal stapel | Så att | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | oändlig kardinalitet av naturliga siffror | ||
| aleph-one | kardinaliteten hos räknade ordinala siffror | ||
| Ø | tom uppsättning | Ø = {} | C = {Ø} |
| universell uppsättning | uppsättning av alla möjliga värden | ||
| |
naturliga tal / heltal (med noll) | 0 ∈ |
|
| |
naturliga tal / heltal (utan noll) | 6 ∈ |
|
| heltal satt | -6 ∈ |
||
| |
rationella siffror | |
2/6 ∈ |
| |
reella siffror | 6.343434∈ |
|
| komplexa siffror | 6 + 2 i ∈ |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| ⋅ | och | och | x ⋅ y |
| ^ | caret / circumflex | och | x ^ y |
| & | ampersand | och | x & y |
| + | plus | eller | x + y |
| ∨ | omvänd vakt | eller | x ∨ y |
| | | vertikal linje | eller | x | y |
| x ' | enda offert | inte - negation | x ' |
| x | bar | inte - negation | x |
| ¬ | inte | inte - negation | ¬ x |
| ! | utropstecken | inte - negation | ! x |
| ⊕ | inringad plus / oplus | exklusivt eller - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | negation | ~ x |
| ⇒ | antyder | ||
| ⇔ | likvärdig | om och endast om (iff) | |
| ↔ | likvärdig | om och endast om (iff) | |
| ∀ | för alla | ||
| ∃ | det existerar | ||
| ∄ | det finns inte | ||
| ∴ | därför | ||
| ∵ | eftersom / sedan |
| Symbol | Symbolnamn | Betydelse / definition | Exempel |
|---|---|---|---|
| |
begränsa | gränsvärde för en funktion | |
| ε | epsilon | representerar ett mycket litet antal, nästan noll | ε → 0 |
| e | e konstant / Eulers nummer | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | derivat | derivat - Lagrange notation | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y '' | andra derivatet | derivat av derivat | (3 x 3 ) '' = 18 x |
| y ( n ) | nde derivat | n gånger härledning | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| derivat | derivat - Leibniz notation | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| andra derivatet | derivat av derivat | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| nde derivat | n gånger härledning | ||
| |
tidsderivat | härledd efter tid - Newtons notation | |
| tid andra derivat | derivat av derivat | ||
| D x y | derivat | derivat - Eulers notation | |
| D x 2 y | andra derivatet | derivat av derivat | |
| delvis derivat | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | väsentlig | motsatt avledning | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | dubbel integral | integration av funktion av två variabler | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | trippel integral | integration av funktion av 3 variabler | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | sluten kontur / linjeintegral | ||
| ∯ | sluten yta integrerad | ||
| ∰ | sluten volymintegral | ||
| [ a , b ] | stängt intervall | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | öppet intervall | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| i | imaginär enhet | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | komplex konjugat | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | komplex konjugat | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | verklig del av ett komplext nummer | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | imaginär del av ett komplext nummer | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | absolut värde / storlek på ett komplext tal | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| arg ( z ) | argument av ett komplext tal | Radiens vinkel i det komplexa planet | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | gradient / divergensoperatör | ∇ f ( x , y , z ) |
| vektor | |||
| enhetsvektor | |||
| x * y | veck | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Laplace-omvandling | F ( s ) = |
||
| Fouriertransform | X ( ω ) = |
||
| δ | delta-funktion | ||
| ∞ | lemniscate | oändlighetssymbol |
| namn | Västra arabiska | Romersk | Östra arabiska | Hebreiska |
|---|---|---|---|---|
| noll- | 0 | ٠ | ||
| en | 1 | Jag | ١ | א |
| två | 2 | II | ٢ | ב |
| tre | 3 | III | ٣ | ג |
| fyra | 4 | IV | ٤ | ד |
| fem | 5 | V | ٥ | ה |
| sex | 6 | VI | ٦ | ו |
| sju | 7 | VII | ٧ | ז |
| åtta | 8 | VIII | ٨ | ח |
| nio | 9 | IX | ٩ | ט |
| tio | 10 | X | ١٠ | י |
| elva | 11 | XI | ١١ | יא |
| tolv | 12 | XII | ١٢ | יב |
| tretton | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| fjorton | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| femton | 15 | XV | ١٥ | טו |
| sexton | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| sjutton | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| arton | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| nitton | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| tjugo | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| trettio | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| fyrtio | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| femtio | 50 | L | ٥٠ | נ |
| sextio | 60 | LX | ٦٠ | S |
| sjuttio | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| åttio | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| nittio | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| ett hundra | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Versaler | Liten bokstav | Grekiska bokstavsnamn | Engelska motsvarande | Uttal för bokstavsnamn |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa |
| Β | β | Beta | b | beta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | delta |
| Ε | ε | Epsilon | e | epsilon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | i | iota |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | rad |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | avgift |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-se |
| Ω | ω | Omega | o | omega |
| siffra | romerska siffror |
|---|---|
| 0 | inte definierad |
| 1 | Jag |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |