Luettelo kaikista matemaattisista symboleista ja merkeistä - merkitys ja esimerkit.
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| = | yhtäsuuri merkki | tasa-arvo | 5 = 2 + 3 5 on yhtä suuri kuin 2 + 3 |
| ≠ | ei tasa-arvoinen merkki | epätasa-arvo | 5 ≠ 4 5 ei ole yhtä suuri kuin 4 |
| ≈ | suunnilleen yhtä suuri | lähentäminen | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y tarkoittaa, että x on suunnilleen yhtä suuri kuin y |
| / | tiukka eriarvoisuus | suurempi kuin | 5/ 4 5 on suurempi kuin 4 |
| < | tiukka eriarvoisuus | vähemmän kuin | 4 <5 4 on alle 5 |
| ≥ | epätasa-arvo | suurempi tai yhtä suuri kuin | 5 ≥ 4, x ≥ y tarkoittaa, että x on suurempi tai yhtä suuri kuin y |
| ≤ | epätasa-arvo | Pienempi kuin tai yhtä suuri kuin | 4 ≤ 5, x ≤ y tarkoittaa, että x on pienempi tai yhtä suuri kuin y |
| () | suluissa | laske ensin ilmaisu sisällä | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | suluissa | laske ensin ilmaisu sisällä | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | plus-merkki | lisäys | 1 + 1 = 2 |
| - | miinusmerkki | vähennyslasku | 2 - 1 = 1 |
| ± | plus miinus | sekä plus- että miinusoperaatiot | 3 ± 5 = 8 tai -2 |
| ± | miinus - plus | sekä miinus että plus-toiminnot | 3 ∓ 5 = -2 tai 8 |
| * | tähti | kertolasku | 2 * 3 = 6 |
| × | kertomerkki | kertolasku | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | kertolasku | kertolasku | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | jako merkki / obelus | jako | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | jako viiva | jako | 6/2 = 3 |
| - | vaakasuora viiva | jako / murto | |
| mod | modulo | loput laskelmat | 7 mod 2 = 1 |
| . | aikana | desimaalipilkku, desimaalierotin | 2,56 = 2 + 56/100 |
| a b | teho | eksponentti | 2 3 = 8 |
| a ^ b | caret | eksponentti | 2 ^ 3 = 8 |
| √ a | neliöjuuri | √ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ a | kuutiojuuri | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ a | neljäs juuri | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | n: s juuri (radikaali) | kun n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | prosenttia | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | promillea | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
| ppm | miljoonaa kohti | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
| PPB | miljardia kohti | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10-7 |
| ppt | biljoonaa | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10-10 |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| ∠ | kulma | muodostuu kahdesta säteestä | ABC = 30 ° |
| mitattu kulma | |||
| pallomainen kulma | |||
| ∟ | oikea kulma | = 90 ° | a = 90 ° |
| ° | tutkinto | 1 kierros = 360 ° | a = 60 ° |
| aste | tutkinto | 1 kierros = 360 astetta | a = 60 astetta |
| ′ | prime | kaariminuutti, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | kaksinkertainen prime | kaarisekunti, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| linja | ääretön viiva | ||
| AB | Jana | linja pisteestä A pisteeseen B | |
| säde | linja, joka alkaa pisteestä A | ||
| kaari | kaari pisteestä A pisteeseen B | ||
| ⊥ | kohtisuorassa | kohtisuorat viivat (90 ° kulma) | AC ⊥ eKr |
| ∥ | rinnakkain | yhdensuuntaiset viivat | AB ∥ CD |
| ≅ | yhtenevä | geometristen muotojen ja koon vastaavuus | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | samankaltaisuus | samoja muotoja, ei saman kokoisia | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | kolmio | kolmion muotoinen | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | etäisyys | etäisyys pisteiden x ja y välillä | | x - y | = 5 |
| π | pi vakio | π = 3,141592654 ... on ympyrän kehän ja halkaisijan suhde |
c = π ⋅ d = 2 ⋅ π r |
| rad | radiaaneja | radiaanikulmayksikkö | 360 ° = 2π rad |
| c | radiaaneja | radiaanikulmayksikkö | 360 ° = 2π c |
| grad | gradians / gons | grads kulma yksikkö | 360 ° = 400 grad |
| g | gradians / gons | grads kulma yksikkö | 360 ° = 400 g |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| x | x muuttuja | tuntematon arvo löydettävissä | kun 2 x = 4, niin x = 2 |
| ≡ | vastaavuus | yhtäläinen | |
| ≜ | määritelmän mukaan sama | määritelmän mukaan sama | |
| : = | määritelmän mukaan sama | määritelmän mukaan sama | |
| ~ | suunnilleen yhtä suuri | heikko likiarvo | 11 ~ 10 |
| ≈ | suunnilleen yhtä suuri | lähentäminen | synti (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | suhteessa | suhteessa | y ∝ x kun y = kx, k vakio |
| ∞ | lemniskaatti | ääretön symboli | |
| ≪ | paljon vähemmän kuin | paljon vähemmän kuin | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | paljon suurempi kuin | paljon suurempi kuin | 1000000 ≫ 1 |
| () | suluissa | laske ensin ilmaisu sisällä | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | suluissa | laske ensin ilmaisu sisällä | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | olkaimet | sarja | |
| ⌊ x ⌋ | lattiakannattimet | pyöristää luvun pienemmäksi kokonaisluvuksi | ⌊4.3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | kattokiinnikkeet | pyöristää luvun ylempään kokonaislukuun | ⌈4.3⌉ = 5 |
| x ! | huutomerkki | tekijä | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | pystysuorat palkit | absoluuttinen arvo | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | x: n funktio | kartoittaa x: n arvot f (x): ksi | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | funktion koostumus | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | avoin väli | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | suljettu väli | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | muutos / ero | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | syrjivä | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | summaus - kaikkien sarjasarjan arvojen summa | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | sigma | kaksinkertainen summaus | |
| ∏ | pääkaupunki pi | tuote - kaikkien sarja-arvojen tuote | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e vakio / Eulerin numero | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Euler-Mascheronin vakio | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | kultainen leikkaus | kultainen suhde vakio | |
| π | pi vakio | π = 3,141592654 ... on ympyrän kehän ja halkaisijan suhde |
c = π ⋅ d = 2 ⋅ π r |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| · | piste | skalaarinen tuote | a · b |
| × | ylittää | vektorituote | a × b |
| A ⊗ B | tensorituote | A: n ja B: n tensorituote | A ⊗ B |
| sisäinen tuote | |||
| [] | suluissa | numeroiden matriisi | |
| () | suluissa | numeroiden matriisi | |
| | A | | määräävä tekijä | matriisin A determinantti | |
| det ( A ) | määräävä tekijä | matriisin A determinantti | |
| || x || | kaksinkertaiset pystypalkit | normi | |
| A T | osaksi kansallista lainsäädäntöä | matriisin siirtäminen | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Hermiittimatriisi | matriisikonjugaatti transponoi | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Hermiittimatriisi | matriisikonjugaatti transponoi | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | käänteinen matriisi | AA -1 = I | |
| sijoitus ( A ) | matriisiluokitus | matriisin A sijoitus | sijoitus ( A ) = 3 |
| himmeä ( U ) | ulottuvuus | matriisin A ulottuvuus | himmeä ( U ) = 3 |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | todennäköisyysfunktio | tapahtuman A todennäköisyys | P ( A ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | tapahtumien todennäköisyys risteyksessä | tapahtumien A ja B todennäköisyys | P ( ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | tapahtumien todennäköisyys | tapahtumien A tai B todennäköisyys | P ( ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | ehdollisen todennäköisyyden funktio | tapahtuman todennäköisyys A tapahtui tietty tapahtuma B | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | todennäköisyystiheysfunktio (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | kumulatiivinen jakofunktio (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | väestön keskiarvo | väestöarvojen keskiarvo | μ = 10 |
| E ( X ) | odotusarvo | satunnaismuuttujan X odotettu arvo | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | ehdollinen odotus | satunnaismuuttujan X odotettu arvo annettuna Y: lle | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | varianssi | satunnaismuuttujan X varianssi | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | varianssi | väestöarvojen vaihtelu | σ 2 = 4 |
| vakio ( X ) | keskihajonta | satunnaismuuttujan X keskihajonta | std ( X ) = 2 |
| σ X | keskihajonta | satunnaismuuttujan X keskihajonta-arvo | σ X = 2 |
| mediaani | satunnaismuuttujan x keskiarvo | ||
| cov ( X , Y ) | kovarianssi | satunnaismuuttujien kovarianssi X ja Y | cov ( X, Y ) = 4 |
| corr ( X , Y ) | korrelaatio | satunnaismuuttujien X ja Y korrelaatio | corr ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | korrelaatio | satunnaismuuttujien X ja Y korrelaatio | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | summaus | summaus - kaikkien sarjasarjan arvojen summa | |
| ∑∑ | kaksinkertainen summaus | kaksinkertainen summaus | |
| Mo | -tilassa | arvo, joka esiintyy yleisimmin väestössä | |
| MR | keskitason | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | näytteen mediaani | puolet väestöstä on alle tämän arvon | |
| Q 1 | alempi / ensimmäinen kvartiili | 25% väestöstä on alle tämän arvon | |
| Q 2 | mediaani / toinen kvartiili | 50% väestöstä on alle tämän arvon = näytteiden mediaani | |
| Q 3 | ylempi / kolmas kvartiili | 75% väestöstä on alle tämän arvon | |
| x | näytekeskiarvo | keskiarvo / aritmeettinen keskiarvo | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
| s 2 | näytteen varianssi | populaationäytteiden varianssiestimaattori | s 2 = 4 |
| s | näytteen keskihajonta | populaationäytteiden keskihajonnan estimaattori | s = 2 |
| z x | vakiopisteet | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | X: n jakauma | satunnaismuuttujan X jakauma | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | normaalijakauma | gaussin jakauma | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | virka-asujen jakelu | sama todennäköisyys alueella a, b | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | eksponentiaalijakauma | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gamma ( c , λ) | gammajakauma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | chi-neliön jakauma | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F-jakauma | ||
| Säiliö ( n , p ) | binomijakauma | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Poisson-jakauma | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | geometrinen jakauma | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | hypergeometrinen jakauma | ||
| Bern ( p ) | Bernoullin jakelu |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| n ! | tekijä | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutaatio | |
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
yhdistelmä | |
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| {} | sarja | kokoelma elementtejä | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | Risteys | objektit, jotka kuuluvat joukkoon A ja B | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | liitto | objektit, jotka kuuluvat sarjaan A tai B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | osajoukko | A on B: n osajoukko. Joukko A sisältyy sarjaan B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | oikea osajoukko / tiukka osajoukko | A on B: n osajoukko, mutta A ei ole yhtä suuri kuin B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | ei osajoukko | joukko A ei ole joukko B: n osajoukko | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | superset | A on B: n supersarja. Sarja A sisältää joukon B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | oikea superset / tiukka superset | A on B: n supersetti, mutta B ei ole yhtä suuri kuin A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | ei superset | joukko A ei ole ryhmän B superset | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 A | teho asetettu | kaikki A: n osajoukot | |
| teho asetettu | kaikki A: n osajoukot | ||
| A = B | tasa-arvo | molemmilla sarjoilla on samat jäsenet | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| A c | täydentää | kaikki objektit, jotka eivät kuulu ryhmään A | |
| A \ B | suhteellinen täydennys | objektit, jotka kuuluvat A: lle eikä B: lle | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B | suhteellinen täydennys | objektit, jotka kuuluvat A: lle eikä B: lle | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | symmetrinen ero | objektit, jotka kuuluvat A: hon tai B: hen, mutta eivät niiden risteykseen | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | symmetrinen ero | objektit, jotka kuuluvat A: hon tai B: hen, mutta eivät niiden risteykseen | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | elementti, kuuluu |
aseta jäsenyys | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | ei osa | ei määritettyä jäsenyyttä | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( a , b ) | järjestetty pari | 2 elementin kokoelma | |
| A × B | karteesinen tuote | joukko kaikkia tilattuja pareja A: sta ja B: stä | |
| | A | | kardinaali | joukon A alkioiden lukumäärä | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #A | kardinaali | joukon A alkioiden lukumäärä | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | pystysuora palkki | sellainen | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | asetettu luonnollisten numeroiden ääretön kardinaalisuus | ||
| aleph-one | asetettujen laskettavien järjestyslukujen kardinaalisuus | ||
| Ø | tyhjä sarja | Ø = {} | C = {Ø} |
| yleissarja | joukko kaikkia mahdollisia arvoja | ||
| |
luonnolliset luvut / kokonaisluvut asetettu (nolla) | 0 ∈ |
|
| |
luonnolliset numerot / kokonaiset numerot (ilman nollaa) | 6 ∈ |
|
| kokonaisluvut asetettu | -6 ∈ |
||
| |
rationaaliset numerot asetettu | |
2/6 ∈ |
| |
reaaliluvut asetettu | 6.343434∈ |
|
| kompleksiluvut asetettu | 6 + 2 i ∈ |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| ⋅ | ja | ja | x ⋅ y |
| ^ | caret / circumflex | ja | x ^ y |
| & | ja | ja | x & y |
| + | plus | tai | x + y |
| ∨ | käänteinen caret | tai | x ∨ y |
| | | pystysuora viiva | tai | x | y |
| x ' | yksi lainaus | ei - kielto | x ' |
| x | baari | ei - kielto | x |
| ¬ | ei | ei - kielto | ¬ x |
| ! | huutomerkki | ei - kielto | ! x |
| ⊕ | ympyröity plus / oplus | yksinomainen tai - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | kieltäminen | ~ x |
| ⇒ | viittaa | ||
| ⇔ | vastaava | jos ja vain jos (iff) | |
| ↔ | vastaava | jos ja vain jos (iff) | |
| ∀ | kaikille | ||
| ∃ | on olemassa | ||
| ∄ | ei ole olemassa | ||
| ∴ | siksi | ||
| ∵ | koska / siitä lähtien |
| Symboli | Symbolin nimi | Merkitys / määritelmä | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| |
raja | funktion raja-arvo | |
| ε | epsilon | edustaa hyvin pientä lukua, lähellä nollaa | ε → 0 |
| e | e vakio / Eulerin numero | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | johdannainen | johdannainen - Lagrangen merkintätapa | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y '' | toinen johdannainen | johdannaisen johdannainen | (3 x 3 ) '' = 18 x |
| y ( n ) | n. johdannainen | n kertaa johdanto | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| johdannainen | johdannainen - Leibnizin merkintätapa | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| toinen johdannainen | johdannaisen johdannainen | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| n. johdannainen | n kertaa johdanto | ||
| |
aikajohdannainen | johdannainen ajan mukaan - Newtonin merkintätapa | |
| aika sekuntijohdannainen | johdannaisen johdannainen | ||
| D x y | johdannainen | johdannainen - Eulerin merkintä | |
| S x 2 y | toinen johdannainen | johdannaisen johdannainen | |
| osittainen johdannainen | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | olennainen osa | päinvastoin kuin johdannainen | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | kaksinkertainen integraali | 2 muuttujan funktion integrointi | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | kolminkertainen integraali | 3 muuttujan funktion integrointi | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | suljettu muoto / linjan integraali | ||
| ∯ | suljetun pinnan integraali | ||
| ∰ | suljetun tilavuuden integraali | ||
| [ a , b ] | suljettu väli | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | avoin väli | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| i | kuvitteellinen yksikkö | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | monimutkainen konjugaatti | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | monimutkainen konjugaatti | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | todellinen osa kompleksilukua | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | kuvitteellinen osa kompleksilukua | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | kompleksiluvun absoluuttinen arvo / suuruus | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| arg ( z ) | kompleksiluvun argumentti | Säteen kulma kompleksitasossa | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | kaltevuus / divergenssioperaattori | ∇ f ( x , y , z ) |
| vektori | |||
| yksikkövektori | |||
| x * y | kääntyminen | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Laplace-muunnos | F ( s ) = |
||
| Fourier-muunnos | X ( ω ) = |
||
| 5 | delta-toiminto | ||
| ∞ | lemniskaatti | ääretön symboli |
| Nimi | Länsi-arabia | roomalainen | Itä-arabia | heprealainen |
|---|---|---|---|---|
| nolla | 0 | ٠ | ||
| yksi | 1 | I | ١ | א |
| kaksi | 2 | II | ٢ | ב |
| kolme | 3 | III | ٣ | ג |
| neljä | 4 | IV | ٤ | ד |
| viisi | 5 | V | ٥ | ה |
| kuusi | 6 | VI | ٦ | ו |
| seitsemän | 7 | VII | ٧ | ז |
| kahdeksan | 8 | VIII | ٨ | ח |
| yhdeksän | 9 | IX | ٩ | ט |
| kymmenen | 10 | X | ١٠ | י |
| yksitoista | 11 | XI | ١١ | יא |
| kaksitoista | 12 | XII | ١٢ | יב |
| kolmetoista | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| neljätoista | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| viisitoista | 15 | XV | ١٥ | טו |
| kuusitoista | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| seitsemäntoista | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| kahdeksantoista | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| yhdeksäntoista | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| kaksikymmentä | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| kolmekymmentä | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| neljäkymmentä | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| viisikymmentä | 50 | L | ٥٠ | נ |
| kuusikymmentä | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| seitsemänkymmentä | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| kahdeksankymmentä | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| yhdeksänkymmentä | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| sata | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Iso kirjain | Pieni kirjain | Kreikan kirjaimen nimi | Englanti vastaava | Kirjaimen nimi Äännä |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa |
| Β | β | Beeta | b | beeta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | 5 | Delta | d | delta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | i | io-ta |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | rivi |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | maksu |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-katso |
| Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
| Määrä | Roomalainen numero |
|---|---|
| 0 | ei määritelty |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |