Lista de todos los símbolos y signos matemáticos: significado y ejemplos.
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
= | signo de igual | igualdad | 5 = 2 + 3 5 es igual a 2 + 3 |
≠ | signo no igual | desigualdad | 5 ≠ 4 5 no es igual a 4 |
≈ | aproximadamente igual | aproximación | sin (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y significa que x es aproximadamente igual ay |
/ | desigualdad estricta | mas grande que | 5/ 4 5 es mayor que 4 |
< | desigualdad estricta | menos que | 4 <5 4 es menor que 5 |
≥ | desigualdad | Mayor qué o igual a | 5 ≥ 4, x ≥ y significa que x es mayor o igual que y |
≤ | desigualdad | Menos que o igual a | 4 ≤ 5, x ≤ y significa que x es menor o igual que y |
() | paréntesis | calcular la expresión interior primero | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | soportes | calcular la expresión interior primero | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | Signo de más | adición | 1 + 1 = 2 |
- | signo menos | sustracción | 2 - 1 = 1 |
± | mas menos | operaciones tanto positivas como negativas | 3 ± 5 = 8 o -2 |
± | menos - más | operaciones tanto menos como más | 3 ∓ 5 = -2 u 8 |
* | asterisco | multiplicación | 2 * 3 = 6 |
× | signo de tiempos | multiplicación | 2 × 3 = 6 |
⋅ | punto de multiplicación | multiplicación | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | signo de división / obelus | división | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | barra de división | división | 6/2 = 3 |
- | linea horizontal | división / fracción | |
mod | modulo | cálculo del resto | 7 mod 2 = 1 |
. | período | punto decimal, separador decimal | 2.56 = 2 + 56/100 |
a b | poder | exponente | 2 3 = 8 |
a ^ b | signo de intercalación | exponente | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | raíz cuadrada |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | raíz cúbica | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | cuarta raíz | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | raíz n-ésima (radical) | para n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | por ciento | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | Por milla | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 × 30 = 0,3 |
ppm | por millón | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | por mil millones | 1 ppb = 1/1000000000 | 10 ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | por billón | 1ppt = 10 -12 | 10 ppt × 30 = 3 × 10-10 |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
∠ | ángulo | formado por dos rayos | ∠ABC = 30 ° |
ángulo medido | ABC = 30 ° | ||
ángulo esférico | AOB = 30 ° | ||
∟ | ángulo recto | = 90 ° | α = 90 ° |
° | la licenciatura | 1 vuelta = 360 ° | α = 60 ° |
deg | la licenciatura | 1 vuelta = 360 grados | α = 60 grados |
′ | principal | minuto de arco, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | doble prima | segundo de arco, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
línea | linea infinita | ||
AB | segmento de línea | línea del punto A al punto B | |
rayo | línea que comienza desde el punto A | ||
arco | arco del punto A al punto B | = 60 ° | |
⊥ | perpendicular | líneas perpendiculares (ángulo de 90 °) | AC ⊥ BC |
∥ | paralelo | lineas paralelas | AB ∥ CD |
≅ | congruente con | equivalencia de formas geométricas y tamaño | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | semejanza | mismas formas, no del mismo tamaño | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | triángulo | forma de triángulo | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | distancia | distancia entre los puntos xey | | x - y | = 5 |
π | constante pi |
π = 3,141592654 ... es la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radianes | unidad de ángulo en radianes | 360 ° = 2π rad |
c | radianes | unidad de ángulo en radianes | 360 ° = 2π c |
graduado | gradianos / gons | unidad de ángulo de grados | 360 ° = 400 grados |
g | gradianos / gons | unidad de ángulo de grados | 360 ° = 400 g |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
x | x variable | valor desconocido para encontrar | cuando 2 x = 4, entonces x = 2 |
≡ | equivalencia | idéntico a | |
≜ | igual por definición | igual por definición | |
: = | igual por definición | igual por definición | |
~ | aproximadamente igual | aproximación débil | 11 ~ 10 |
≈ | aproximadamente igual | aproximación | sin (0.01) ≈ 0.01 |
∝ | proporcional a | proporcional a | y ∝ x cuando y = kx, k constante |
∞ | lemniscata | símbolo infinito | |
≪ | mucho menos que | mucho menos que | 1 ≪ 1000000 |
≫ | mucho mayor que | mucho mayor que | 1000000 ≫ 1 |
() | paréntesis | calcular la expresión interior primero | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | soportes | calcular la expresión interior primero | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | tirantes | conjunto | |
⌊ x ⌋ | soportes de suelo | redondea el número a un entero inferior | ⌊4,3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | soportes de techo | redondea el número al entero superior | ⌈4,3⌉ = 5 |
x ! | signo de exclamación | factorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | barras verticales | valor absoluto | | -5 | = 5 |
f ( x ) | función de x | asigna valores de x af (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | composición de funciones | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | intervalo abierto | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | intervalo cerrado | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | cambio / diferencia | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | discriminante | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | sumatoria: suma de todos los valores en el rango de la serie | ∑ x yo = x 1 + x 2 + ... + x norte |
∑∑ | sigma | doble suma | |
∏ | capital pi | producto - producto de todos los valores en el rango de serie | ∏ x yo = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x norte |
e | e constante / número de Euler | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Constante de Euler-Mascheroni | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | proporción áurea | constante de proporción áurea | |
π | constante pi | π = 3,141592654 ... es la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
· | punto | producto escalar | a · b |
× | cruzar | producto vectorial | a × b |
A ⊗ B | producto tensor | producto tensorial de A y B | A ⊗ B |
producto Interno | |||
[] | soportes | matriz de números | |
() | paréntesis | matriz de números | |
| A | | determinante | determinante de la matriz A | |
det ( A ) | determinante | determinante de la matriz A | |
|| x || | barras verticales dobles | norma | |
A T | transponer | transposición de matriz | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Matriz hermitiana | matriz conjugada transpuesta | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Matriz hermitiana | matriz conjugada transpuesta | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | matriz inversa | AA -1 = I | |
rango ( A ) | rango de matriz | rango de matriz A | rango ( A ) = 3 |
tenue ( U ) | dimensión | dimensión de la matriz A | dim ( U ) = 3 |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
P ( A ) | función de probabilidad | probabilidad del evento A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | probabilidad de intersección de eventos | probabilidad de que de los eventos A y B | P ( A ⋂ B ) = 0.5 |
P ( A ⋃ B ) | probabilidad de unión de eventos | probabilidad de que de los eventos A o B | P ( A ⋃ B ) = 0.5 |
P ( A | B ) | función de probabilidad condicional | probabilidad de que ocurra un evento determinado B | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | función de densidad de probabilidad (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | función de distribución acumulativa (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | media poblacional | media de los valores de la población | μ = 10 |
E ( X ) | valor esperado | valor esperado de la variable aleatoria X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | expectativa condicional | valor esperado de la variable aleatoria X dado Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | diferencia | varianza de la variable aleatoria X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | diferencia | varianza de los valores de la población | σ 2 = 4 |
estándar ( X ) | Desviación Estándar | desviación estándar de la variable aleatoria X | estándar ( X ) = 2 |
σ X | Desviación Estándar | valor de desviación estándar de la variable aleatoria X | σ X = 2 |
mediana | valor medio de la variable aleatoria x | ||
cov ( X , Y ) | covarianza | covarianza de variables aleatorias X e Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | correlación | correlación de variables aleatorias X e Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | correlación | correlación de variables aleatorias X e Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | suma | sumatoria: suma de todos los valores en el rango de la serie | |
∑∑ | doble suma | doble suma | |
Mo | modo | valor que ocurre con mayor frecuencia en la población | |
MR | rango medio | MR = ( x máx. + X mín. ) / 2 | |
Md | mediana de la muestra | la mitad de la población está por debajo de este valor | |
Q 1 | inferior / primer cuartil | 25% de la población está por debajo de este valor | |
Q 2 | mediana / segundo cuartil | 50% de la población está por debajo de este valor = mediana de muestras | |
Q 3 | superior / tercer cuartil | 75% de la población está por debajo de este valor | |
x | muestra promedio | media / media aritmética | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
s 2 | varianza de la muestra | estimador de varianza de muestras de población | s 2 = 4 |
s | desviación estándar de la muestra | estimador de desviación estándar de muestras de población | s = 2 |
z x | puntuación estándar | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | distribución de X | distribución de la variable aleatoria X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | distribución normal | distribución gaussiana | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | distribución uniforme | igual probabilidad en el rango a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | distribución exponencial | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | distribución gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | distribución chi-cuadrado | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Distribución F | ||
Bin ( n , p ) | Distribución binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | distribución de veneno | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | distribución geométrica | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | distribución hipergeométrica | ||
Berna ( p ) | Distribución de Bernoulli |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
n ! | factorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutación | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
combinación | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
{} | conjunto | una colección de elementos | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | intersección | objetos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | Unión | objetos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | subconjunto | A es un subconjunto de B. el conjunto A está incluido en el conjunto B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | subconjunto adecuado / subconjunto estricto | A es un subconjunto de B, pero A no es igual a B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | no subconjunto | el conjunto A no es un subconjunto del conjunto B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superconjunto | A es un superconjunto de B. el conjunto A incluye el conjunto B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | superconjunto adecuado / superconjunto estricto | A es un superconjunto de B, pero B no es igual a A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | no superconjunto | el conjunto A no es un superconjunto del conjunto B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set de poder | todos los subconjuntos de A | |
set de poder | todos los subconjuntos de A | ||
A = B | igualdad | ambos conjuntos tienen los mismos miembros | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
Una c | complemento | todos los objetos que no pertenecen al conjunto A | |
A \ B | complemento relativo | objetos que pertenecen a A y no a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | complemento relativo | objetos que pertenecen a A y no a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | diferencia simétrica | objetos que pertenecen a A o B pero no a su intersección | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | diferencia simétrica | objetos que pertenecen a A o B pero no a su intersección | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elemento de, pertenece a |
establecer membresía | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | no es elemento de | sin membresía establecida | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | par ordenado | colección de 2 elementos | |
A × B | producto cartesiano | conjunto de todos los pares ordenados de A y B | |
| A | | cardinalidad | el número de elementos del conjunto A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#UNA | cardinalidad | el número de elementos del conjunto A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | barra vertical | tal que | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | cardinalidad infinita de números naturales establecidos | ||
aleph-one | cardinalidad del conjunto de números ordinales contables | ||
Ø | conjunto vacio | Ø = {} | C = {Ø} |
conjunto universal | conjunto de todos los valores posibles | ||
0 | conjunto de números naturales / números enteros (con cero) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | conjunto de números naturales / números enteros (sin cero) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
conjunto de números enteros | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
conjunto de números racionales | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
conjunto de números reales | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
conjunto de números complejos | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 yo ∈ |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
⋅ | y | y | x ⋅ y |
^ | caret / circunflejo | y | x ^ y |
Y | ampersand | y | x & y |
+ | más | o | x + y |
∨ | símbolo de intercalación invertida | o | x ∨ y |
| | linea vertical | o | x | y |
x ' | una frase | no - negación | x ' |
x | bar | no - negación | x |
¬ | no | no - negación | ¬ x |
! | signo de exclamación | no - negación | ! X |
⊕ | círculo más / oplus | exclusivo o - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | negación | ~ x |
⇒ | implica | ||
⇔ | equivalente | si y solo si (sif) | |
↔ | equivalente | si y solo si (sif) | |
∀ | para todos | ||
∃ | existe | ||
∄ | no existe | ||
∴ | por lo tanto | ||
∵ | porque / desde |
Símbolo | Nombre del símbolo | Significado / definición | Ejemplo |
---|---|---|---|
límite | valor límite de una función | ||
ε | épsilon | representa un número muy pequeño, cercano a cero | ε → 0 |
e | e constante / número de Euler | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | derivado | derivada - notación de Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y '' | segunda derivada | derivado de derivado | (3 x 3 ) '' = 18 x |
y ( n ) | enésima derivada | derivación n veces | (3 x 3 ) (3) = 18 |
derivado | derivada - notación de Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
segunda derivada | derivado de derivado | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
enésima derivada | derivación n veces | ||
derivada del tiempo | derivada por tiempo - notación de Newton | ||
tiempo segunda derivada | derivado de derivado | ||
D x y | derivado | derivada - notación de Euler | |
D x 2 y | segunda derivada | derivado de derivado | |
derivada parcial | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integral | opuesto a la derivación | ∫ f (x) dx |
∫∫ | integral doble | integración de función de 2 variables | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | triple integral | integración de función de 3 variables | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | contorno cerrado / integral de línea | ||
∯ | integral de superficie cerrada | ||
∰ | integral de volumen cerrado | ||
[ a , b ] | intervalo cerrado | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | intervalo abierto | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
yo | unidad imaginaria | yo ≡ √ -1 | z = 3 + 2 yo |
z * | complejo conjugado | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 yo |
z | complejo conjugado | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 yo |
Re ( z ) | parte real de un número complejo | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Soy ( z ) | parte imaginaria de un número complejo | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | valor absoluto / magnitud de un número complejo | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argumento de un número complejo | El ángulo del radio en el plano complejo. | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | operador de gradiente / divergencia | ∇ f ( x , y , z ) |
vector | |||
vector unitario | |||
x * y | circunvolución | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Transformada de Laplace | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Transformada de Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | función delta | ||
∞ | lemniscata | símbolo infinito |
Nombre | Árabe occidental | romano | Árabe oriental | hebreo |
---|---|---|---|---|
cero | 0 | ٠ | ||
uno | 1 | Yo | ١ | א |
dos | 2 | II | ٢ | ב |
Tres | 3 | III | ٣ | ג |
cuatro | 4 | IV | ٤ | ד |
cinco | 5 | V | ٥ | ה |
seis | 6 | VI | ٦ | ו |
Siete | 7 | VII | ٧ | ז |
ocho | 8 | VIII | ٨ | ח |
nueve | 9 | IX | ٩ | ט |
diez | 10 | X | ١٠ | י |
once | 11 | XI | ١١ | יא |
doce | 12 | XII | ١٢ | יב |
trece | 13 | XIII | ١٣ | יג |
catorce | 14 | XIV | ١٤ | יד |
quince | 15 | XV | ١٥ | טו |
dieciséis | 16 | XVI | ١٦ | טז |
de diecisiete | 17 | XVII | ١٧ | יז |
Dieciocho | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
diecinueve | 19 | XIX | ١٩ | יט |
veinte | 20 | XX | ٢٠ | כ |
treinta | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
cuarenta | 40 | XL | ٤٠ | מ |
cincuenta | 50 | L | ٥٠ | נ |
sesenta | 60 | LX | ٦٠ | ס |
setenta | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
ochenta | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
noventa | 90 | XC | ٩٠ | צ |
cien | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Letra mayúscula | Letra minúscula | Nombre de la letra griega | Equivalente en inglés | Nombre de la letra Pronunciar |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alfa | a | esparto |
Β | β | Beta | b | beta |
Γ | γ | Gama | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | delta |
Ε | ε | Épsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | yo | iota |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicrón | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | tenedor |
Ρ | ρ | Rho | r | fila |
Σ | σ | Sigma | s | sigma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | cuota |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-ver |
Ω | ω | Omega | o | omega |
Número | Números romanos |
---|---|
0 | no definida |
1 | Yo |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |