Tüm matematiksel sembollerin ve işaretlerin listesi - anlam ve örnekler.
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
= | eşittir işareti | eşitlik | 5 = 2 + 3 5 eşittir 2 + 3 |
≠ | eşit değil işareti | eşitsizlik | 5 ≠ 4 5 4'e eşit değildir |
≈ | neredeyse eşit | yaklaşım | sin (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y , x'in yaklaşık olarak y'ye eşit olduğu anlamına gelir |
/ | katı eşitsizlik | daha büyük | 5/ 4 5, 4'ten büyüktür |
< | katı eşitsizlik | daha az | 4 <5 4, 5'ten küçüktür |
≥ | eşitsizlik | büyük veya eşit | 5 ≥ 4, X ≥ y aracı X daha büyük olan ya da eşit y |
≤ | eşitsizlik | küçüktür veya eşittir | 4 ≤ 5, X ≤ y aracı X daha az olan ya da eşit y |
() | parantez | önce içindeki ifadeyi hesapla | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | parantez | önce içindeki ifadeyi hesapla | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | artı işareti | ilave | 1 + 1 = 2 |
- | Eksi işareti | çıkarma | 2-1 = 1 |
± | Artı eksi | hem artı hem de eksi işlemler | 3 ± 5 = 8 veya -2 |
± | eksi - artı | hem eksi hem de artı işlemler | 3 ∓ 5 = -2 veya 8 |
* | yıldız işareti | çarpma işlemi | 2 * 3 = 6 |
× | kez işareti | çarpma işlemi | 2 × 3 = 6 |
⋅ | çarpma noktası | çarpma işlemi | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | bölme işareti / obelus | bölünme | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | bölme eğik çizgi | bölünme | 6/2 = 3 |
- | yatay çizgi | bölme / kesir | |
mod | modulo | kalan hesaplama | 7 mod 2 = 1 |
. | dönem | ondalık nokta, ondalık ayırıcı | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | güç | üs | 2 3 = 8 |
a ^ b | şapka | üs | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | kare kök |
√ bir ⋅ √ a = bir |
√ 9 = ± 3 |
3 √ bir | küp kökü | 3 √ bir ⋅ 3 √ bir ⋅ 3 √ bir = bir | 3 √ 8 = 2 |
4 √ bir | dördüncü kök | 4 √ bir ⋅ 4 √ bir ⋅ 4 √ bir ⋅ 4 √ bir = bir | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n'inci kök (radikal) | için n = 3 olduğunda, n, √ 8 2 = | |
% | yüzde | % 1 = 1/100 | % 10 × 30 = 3 |
‰ | binde | 1 ‰ = 1/1000 =% 0.1 | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | milyon başına | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0.0003 |
ppb | milyar başına | 1ppb = 1/1000000000 | 10 ppb × 30 = 3 × 10-7 |
ppt | trilyon başına | 1ppt = 10-12 | 10ppt x 30 = 3 x 10 -10 |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
∠ | açı | iki ışın tarafından oluşturulur | ∠ABC = 30 ° |
ölçülen açı | ABC = 30 ° | ||
küresel açı | AOB = 30 ° | ||
∟ | dik açı | = 90 ° | α = 90 ° |
° | derece | 1 dönüş = 360 ° | α = 60 ° |
derece | derece | 1 dönüş = 360deg | α = 60deg |
′ | önemli | arkdakika, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | çift üssü | ark saniye, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
hat | sonsuz çizgi | ||
AB | çizgi segmenti | A noktasından B noktasına doğru | |
ışın | A noktasından başlayan çizgi | ||
ark | A noktasından B noktasına yay | = 60 ° | |
⊥ | dik | dikey çizgiler (90 ° açı) | AC ⊥ BC |
∥ | paralel | paralel çizgiler | AB ∥ CD |
≅ | uyumlu | geometrik şekillerin ve boyutun denkliği | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | benzerlik | aynı şekiller, aynı boyutta değil | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | üçgen | üçgen formu | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | mesafe | x ve y noktaları arasındaki mesafe | | x - y | = 5 |
π | pi sabiti |
π = 3,141592654 ... bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki orandır |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radyan | radyan açı birimi | 360 ° = 2π rad |
c | radyan | radyan açı birimi | 360 ° = 2π c |
grad | degradeler / galonlar | derece açı birimi | 360 ° = 400 derece |
g | degradeler / galonlar | derece açı birimi | 360 ° = 400 gr |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
x | x değişken | bulmak için bilinmeyen değer | 2 x = 4 olduğunda, x = 2 |
≡ | denklik | aynı | |
≜ | tanım gereği eşit | tanım gereği eşit | |
: = | tanım gereği eşit | tanım gereği eşit | |
~ | neredeyse eşit | zayıf yaklaşım | 11 ~ 10 |
≈ | neredeyse eşit | yaklaşım | günah (0.01) ≈ 0.01 |
∝ | orantılı | orantılı | y ∝ x y = kx olduğunda , k sabit |
∞ | Sonsuzluk işareti | sonsuzluk sembolü | |
≪ | Çok daha az | Çok daha az | 1 ≪ 1000000 |
≫ | çok daha büyük | çok daha büyük | 1000000 ≫ 1 |
() | parantez | önce içindeki ifadeyi hesapla | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | parantez | önce içindeki ifadeyi hesapla | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | parantez | set | |
⌊ x ⌋ | zemin destekleri | sayıyı daha düşük tam sayıya yuvarlar | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | tavan destekleri | sayıyı üst tam sayıya yuvarlar | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | ünlem işareti | faktöryel | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | dikey çubuklar | mutlak değer | | -5 | = 5 |
f ( x ) | x'in fonksiyonu | x'in değerlerini f (x) ile eşler | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | işlev bileşimi | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | açık aralık | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | kapalı aralık | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | değişim / fark | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | ayrımcı | Δ = b 2 - 4 AC | |
∑ | sigma | toplama - dizi aralığındaki tüm değerlerin toplamı | ∑ x ben = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | çift toplam | |
∏ | başkent pi | ürün - seri aralığındaki tüm değerlerin ürünü | ∏ x ben = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e sabiti / Euler sayısı | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Euler-Mascheroni sabiti | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | altın Oran | altın oran sabiti | |
π | pi sabiti | π = 3,141592654 ... bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki orandır |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
· | nokta | skaler çarpım | a · b |
× | çapraz | vektör ürün | a × b |
A ⊗ B | tensör ürünü | A ve B'nin tensör çarpımı | A ⊗ B |
iç ürün | |||
[] | parantez | sayı matrisi | |
() | parantez | sayı matrisi | |
| A | | belirleyici | matris A'nın determinantı | |
det ( A ) | belirleyici | matris A'nın determinantı | |
|| x || | çift dikey çubuklar | norm | |
A T | değiştirmek | matris devrik | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Hermit matrisi | matris eşlenik devri | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Hermit matrisi | matris eşlenik devri | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | ters matris | AA -1 = I | |
sıra ( A ) | matris sıralaması | matris sırası A | sıra ( A ) = 3 |
sönük ( U ) | boyut | A matrisinin boyutu | dim ( U ) = 3 |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
P ( A ) | olasılık işlevi | A olayının olasılığı | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | olayların kesişme olasılığı | A ve B olaylarının olasılığı | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | olayların birleşmesi olasılığı | A veya B olaylarının olasılığı | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | koşullu olasılık işlevi | B olayının meydana gelme olasılığı | P ( A | B ) = 0.3 |
f ( x ) | olasılık yoğunluk işlevi (pdf) | P ( bir ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | kümülatif dağılım işlevi (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | nüfus anlamı | nüfus değerlerinin ortalaması | μ = 10 |
E ( X ) | beklenti değeri | rastgele değişken X'in beklenen değeri | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | koşullu beklenti | Y verilen rastgele X değişkeninin beklenen değeri | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | varyans | rastgele değişken X'in varyansı | var ( X ) = 4 |
σ 2 | varyans | popülasyon değerlerinin varyansı | σ 2 = 4 |
std ( X ) | standart sapma | rastgele değişken X'in standart sapması | std ( X ) = 2 |
σ X | standart sapma | rastgele değişken X'in standart sapma değeri | σ X = 2 |
medyan | rastgele değişken x'in orta değeri | ||
cov ( X , Y ) | kovaryans | rastgele değişkenler X ve Y'nin kovaryansı | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | ilişki | rastgele değişkenler X ve Y'nin korelasyonu | corr ( X, Y ) = 0.6 |
ρ X , Y | ilişki | rastgele değişkenler X ve Y'nin korelasyonu | ρ X , Y = 0.6 |
∑ | özet | toplama - dizi aralığındaki tüm değerlerin toplamı | |
∑∑ | çift toplam | çift toplam | |
Mo | mod | popülasyonda en sık görülen değer | |
MR | orta sınıf | MR = ( x maks + x dak ) / 2 | |
Md | örnek medyan | nüfusun yarısı bu değerin altında | |
Q 1 | alt / ilk çeyrek | Nüfusun% 25'i bu değerin altında | |
Q 2 | medyan / ikinci çeyrek | Nüfusun% 50'si bu değerin altında = örneklerin medyanı | |
Q 3 | üst / üçüncü çeyrek | Nüfusun% 75'i bu değerin altında | |
x | örnek anlamı | ortalama / aritmetik ortalama | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | örnek varyans | popülasyon örnekleri varyans tahmincisi | s 2 = 4 |
s | Numune standart sapması | popülasyon örnekleri standart sapma tahmincisi | s = 2 |
z x | standart skor | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | X dağılımı | rastgele değişken X dağılımı | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | normal dağılım | Gauss dağılımı | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | üniforma dağıtımı | a, b aralığında eşit olasılık | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | üstel dağılım | f ( x ) = sözkonusu peptidin - λx , X ≥0 | |
gama ( c , λ) | gama dağılımı | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | ki-kare dağılımı | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 ; k 2 ) | F dağılımı | ||
Bölme ( n , p ) | Binom dağılımı | f ( k ) = n C k p k (1- p ) nk | |
Poisson (λ) | Poisson Dağılımı | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | geometrik dağılım | f ( k ) = p (1- p ) k | |
HG ( N , K , n ) | hiper geometrik dağılım | ||
Bern ( p ) | Bernoulli dağılımı |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
n ! | faktöryel | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permütasyon | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
kombinasyon | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
{} | set | bir element koleksiyonu | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | kavşak | A kümesine ve B kümesine ait olan nesneler | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | Birlik | A veya B kümesine ait nesneler | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | alt küme | A, B'nin bir alt kümesidir. A kümesi, B kümesine dahildir. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | uygun alt küme / katı alt küme | A, B'nin bir alt kümesidir, ancak A, B'ye eşit değildir. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | alt küme değil | A kümesi, B kümesinin bir alt kümesi değildir | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | süperset | A, B'nin bir üst kümesidir. A kümesi, B kümesini içerir. | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | uygun üst küme / katı üst küme | A, B'nin bir üst kümesidir, ancak B, A'ya eşit değildir. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | süperset değil | A kümesi, B kümesinin bir üst kümesi değildir | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | güç seti | A'nın tüm alt kümeleri | |
güç seti | A'nın tüm alt kümeleri | ||
A = B | eşitlik | her iki set de aynı üyelere sahip | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
Bir c | Tamamlayıcı | A kümesine ait olmayan tüm nesneler | |
A \ B | göreceli tamamlayıcı | A'ya ait olan ve B'ye ait olmayan nesneler | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | göreceli tamamlayıcı | A'ya ait olan ve B'ye ait olmayan nesneler | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | simetrik fark | A veya B'ye ait olan ancak kesişimine ait olmayan nesneler | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | simetrik fark | A veya B'ye ait olan ancak kesişimine ait olmayan nesneler | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | öğesi, ait |
üyelik ayarla | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | öğesi değil | belirlenmiş üyelik yok | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | sıralı çift | 2 element koleksiyonu | |
A × B | Kartezyen ürün | A ve B'den tüm sıralı çiftlerin kümesi | |
| A | | kardinalite | A kümesinin eleman sayısı | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | kardinalite | A kümesinin eleman sayısı | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | dikey çubuk | öyle ki | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | doğal sayı kümesinin sonsuz önemliliği | ||
alef-bir | sayılabilir sıra sayı kümesinin önemliliği | ||
Ø | boş küme | Ø = {} | C = {Ø} |
Evrensel set | tüm olası değerler kümesi | ||
0 | doğal sayılar / tam sayılar kümesi (sıfır ile) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | doğal sayılar / tam sayılar kümesi (sıfır olmadan) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
tam sayılar kümesi | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
rasyonel sayılar kümesi | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
gerçek sayılar seti | = { x | -∞ < x <∞} | 6,343434∈ | |
karmaşık sayılar kümesi | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 ben ∈ |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
⋅ | ve | ve | x ⋅ y |
^ | imleç / inceltme işareti | ve | x ^ y |
& | ve işareti | ve | x & y |
+ | artı | veya | x + y |
∨ | ters düzeltme | veya | x ∨ y |
| | dikey çizgi | veya | x | y |
x ' | tek alıntı | değil - olumsuzluk | x ' |
x | bar | değil - olumsuzluk | x |
¬ | değil | değil - olumsuzluk | ¬ x |
! | ünlem işareti | değil - olumsuzluk | ! x |
⊕ | daire içine alınmış artı / oplus | özel veya - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | olumsuzluk | ~ x |
⇒ | ima eder | ||
⇔ | eşdeğer | ancak ve ancak (iff) | |
↔ | eşdeğer | ancak ve ancak (iff) | |
∀ | hepsi için | ||
∃ | var | ||
∄ | yok | ||
∴ | bu nedenle | ||
∵ | çünkü / o zamandan beri |
Sembol | Sembol Adı | Anlamı / tanımı | Misal |
---|---|---|---|
limit | bir işlevin sınır değeri | ||
ε | epsilon | sıfıra yakın çok küçük bir sayıyı temsil eder | ε → 0 |
e | e sabiti / Euler sayısı | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | türev | türev - Lagrange gösterimi | (3 x 3 )'= 9 x 2 |
y '' | ikinci türev | türevin türevi | (3 x 3 ) '' = 18 x |
y ( n ) | n'inci türev | n kere türetme | (3 x 3 ) (3) = 18 |
türev | türev - Leibniz gösterimi | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
ikinci türev | türevin türevi | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
n'inci türev | n kere türetme | ||
zaman türevi | zamana göre türev - Newton gösterimi | ||
zaman ikinci türevi | türevin türevi | ||
D x y | türev | türev - Euler gösterimi | |
D x 2 y | ikinci türev | türevin türevi | |
kısmi türev | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integral | türetmenin tersi | ∫ f (x) dx |
∫∫ | çift katlı | 2 değişkenli fonksiyonun entegrasyonu | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | üçlü integral | 3 değişkenli fonksiyonun entegrasyonu | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | kapalı kontur / çizgi integrali | ||
∯ | kapalı yüzey integrali | ||
∰ | kapalı hacimli integral | ||
[ a , b ] | kapalı aralık | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | açık aralık | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | hayali birim | ben ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | karmaşık eşlenik | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | karmaşık eşlenik | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 ben |
Re ( z ) | karmaşık sayının gerçek kısmı | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Im ( z ) | karmaşık bir sayının hayali kısmı | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | karmaşık bir sayının mutlak değeri / büyüklüğü | | z | = | a + bi | = √ ( bir 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | karmaşık bir sayının argümanı | Karmaşık düzlemdeki yarıçapın açısı | arg (3 + 2 ben ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | gradyan / ıraksama operatörü | ∇ f ( x , y , z ) |
vektör | |||
birim vektör | |||
x * y | kıvrım | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplace dönüşümü | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Fourier dönüşümü | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | delta işlevi | ||
∞ | Sonsuzluk işareti | sonsuzluk sembolü |
İsim | Batı Arapça | Roma | Doğu Arap | İbranice |
---|---|---|---|---|
sıfır | 0 | ٠ | ||
bir | 1 | Ben | ١ | א |
iki | 2 | II | ٢ | ב |
üç | 3 | III | ٣ | ג |
dört | 4 | IV | ٤ | ד |
beş | 5 | V | ٥ | ה |
altı | 6 | VI | ٦ | ו |
Yedi | 7 | VII | ٧ | ז |
sekiz | 8 | VIII | ٨ | ח |
dokuz | 9 | IX | ٩ | ט |
on | 10 | X | ١٠ | י |
on bir | 11 | XI | ١١ | יא |
on iki | 12 | XII | ١٢ | יב |
onüç | 13 | XIII | ١٣ | יג |
on dört | 14 | XIV | ١٤ | יד |
on beş | 15 | XV | ١٥ | טו |
on altı | 16 | XVI | ١٦ | טז |
on yedi | 17 | XVII | ١٧ | יז |
onsekiz | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
on dokuz | 19 | XIX | ١٩ | יט |
yirmi | 20 | XX | ٢٠ | כ |
otuz | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
kırk | 40 | XL | ٤٠ | מ |
elli | 50 | L | ٥٠ | נ |
altmış | 60 | LX | ٦٠ | ס |
yetmiş | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
seksen | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
doksan | 90 | XC | ٩٠ | צ |
yüz | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Büyük harf | Küçük harf | Yunanca Harf Adı | İngilizce Eşdeğeri | Mektup adı telaffuz |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alfa | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | beta |
Γ | γ | Gama | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | delta |
Ε | ε | Epsilon | e | epsilon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Teta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omikron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | alacaklı |
Ρ | ρ | Rho | r | sıra |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-görmek |
Ω | ω | Omega | o | omega |
Numara | Roma rakamı |
---|---|
0 | tanımlanmamış |
1 | Ben |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100.000 | C |
500.000 | D |
1000000 | M |